存檔 | 收藏
點閱數:2,599,542
[K幫] K-CLUB 就是我家~ 據說 MK3 ST 引擎設計有瑕疵... (第 5063 頁)
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:09 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:08 AM 發表


R+ R 傻傻分不清楚... R P+ 傻傻分不清楚...

A B 傻傻分不清楚... W P 傻傻也分不清楚...


   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:10 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01 AM 發表


A B 傻傻分不清楚... W P 傻傻也分不清楚...

這下好了,9301會不會發生什麼事情?


 
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:10 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01 AM 發表


這下好了,9301會不會發生什麼事情?

9297...


 
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:34 AM 


 
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:35 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:34 AM 發表

9299...


 
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:36 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:35 AM 發表


9299...

會不會又誤會一次...


 
   張威尊 (一閃一閃亮晶晶)

Focus RS
文章 25693
用戶失蹤天數 3990
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹縣 竹北市 來自 K-Club
發表於 2007-10-11 01:36 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:36 AM 發表


會不會又誤會一次...

:18 :18 :18 又失敗了...


 
無頭像
   rrloo5

Focus ST
文章 7354
用戶失蹤天數 573
點數 2   戰績 0   改裝 0   故障 0
其他 來自 寒冷的風中..............
發表於 2007-10-11 03:11 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:36 AM 發表


:18 :18 :18 又失敗了...

:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12

:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12

:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12


 
   新莊蘆筍

Focus ST
文章 7356
用戶失蹤天數 823
點數 8   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 新莊區 
發表於 2007-10-11 04:42 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:36 AM 發表


:18 :18 :18 又失敗了...

rs要12000
你慢慢灌吧


... 
無頭像
   wjh (Jason)

重機
文章 555
用戶失蹤天數 4910
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
來自 二手之家
發表於 2007-10-11 08:18 AM 
原帖由 張威尊 於 2007-10-11 01:34 AM 發表

幹嘛用~~~裝在哪?


 




加入贊助商  |  免責聲明  |  聯絡我們