以ST比其他同級車種多出約百斤的車重來說,輕量化應該是可以確定有效果且提升操控感受更明顯的改裝,其實這道理應該適用於所有車種
尤其輪下輕量化(鋁圈/輪胎/剎車系統)感受更深,難度也較低
至於Carbon引擎蓋/電瓶後移...等也可以考慮
車 型 Megane RS225 Golf GTI 2.0T Focus ST 2.5T A3 SB 2.0T
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
長(mm) 4,228 4204 4360 4286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
寬(mm) 2,026 1759 1840 1765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
高(mm) 1,437 1485 1490 1423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
軸距(mm) 2,625 2578 2640 2578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
前輪距(mm) 1,517 1539 1535 1531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
後輪距(mm) 1,521 1528 1530 1515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
車重(kg) 1,355 1347 1480 1410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最小迴轉半徑(m) 5.75 5.45
上述圖表轉自U-CAR,有錯誤請指正
|