| 產品編號 | 產品名稱 | 單價NT$ | 數量 | 金額NT$ | 小計NT$ | 備註 | | EW00341 | 豬松板燒烤肉片(約7片) | 89 | 2 | 178 | 178 |
| | EW00011 | 照燒里肌肉片(約15片) | 119 | 2 | 238 | 416 |
| | EW0028 | 燒烤去骨雞腿排(約2隻) | 139 | 1 | 139 | 555 |
| | EW0032 | 醬烤雞二節翅/翅小腿組合(10支) | 105 | 1 | 105 | 660 |
| | EH00122 | 冰烤地瓜(約5條)附蜂蜜一粒 | 59 | 1 | 59 | 719 |
| | EW00232 | 玉米串1/2(10支/附奶油4個) | 99 | 1 | 99 | 818 |
| | EX0003 | 鮮香C菇盒(約17朵) | 49 | 1 | 49 | 867 |
| | EX0004 | 杏鮑菇盒(約9朵) | 69 | 1 | 69 | 936 |
| | EW00041 | 蔥燒培根(薄)捲(3捲/串X4串) | 95 | 2 | 190 | 1,126 |
| | EW0005 | 蒜味香腸(10條) | 119 | 2 | 238 | 1,364 |
| | EW0018 | 甜不辣(10塊) | 49 | 1 | 49 | 1,413 |
| | EW00191 | 燒烤花枝丸(10粒/盒) | 56 | 1 | 56 | 1,469 |
| | ET00051 | 牛奶吐司(原味)半條 | 39 | 2 | 78 | 1,547 |
| | DG0005 | 味全烤肉醬(原味)250g/罐(附刷) | 39 | 1 | 39 | 1,586 |
| | DG0017 | 味全烤肉醬(辣味)250g/罐(附刷) | 39 | 1 | 39 | 1,625 |
| | DG0006 | 可口可樂1250cc | 35 | 2 | 70 | 1,695 |
| | DG0009 | 雪碧汽水1250cc | 35 | 2 | 70 | 1,765 |
| | HF1065 | 單片烤肉網S型 | 25 | 4 | 100 | 1,865 |
| | HF10411 | 烤肉炭(2斤)一包 | 31 | 4 | 124 | 1,989 |
| | HF1045 | 火種(傳統型)一包 | 7 | 2 | 14 | 2,003 |
| | EW0050 | 美國雪花牛肉燒烤片(約8片) | 149 | 1 | 149 | 2,152 |
| | EW0051 | 墨西哥燒烤牛肉塊(約24塊/盒) | 149 | 1 | 149 | 2,301 |
| | EW0056 | 奶油焗香馬鈴薯盅(6個/盒) | 69 | 1 | 69 | 2,370 |
| | EX0039 | 奶油培根金針菇燒烤盒(約200g/錫箔盒) | 75 | 1 | 75 | 2,445 |
| 總金額 | 2,445 | |
已經訂了這些...應該夠吃ㄅ...烤肉ㄉ夾子我再去超市買...盤子我從家裡帶...大家請自備碗筷...還有什麼沒買到的??補充一下ㄅ...
食材份量請自行到西北烤肉網參考圖片 http://www.seebest.com.tw/CenterPage_Hi178?y_SketchName=Sketch1-1_Hi178
|
|
|
|