活動費用明細:
皓拔 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
阿閔 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
祺翔 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
阿隆 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
AD 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
丸子 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
阿威 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
阿Q 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
Q妹 1000 - 300 - 409 - 60 = 231
johnny 500 - 409 = 91
丸子同事 1200 - 600 -600 =0
====================================
11700 -3600 -5099-600 =2401
露營/泡湯/場地清潔費 3600 / 12人 = 300 人
烤肉用具 / 麵包 / 醬料 / 1258
肉類>>>>>>>>>>>>>>1250
魚類>>>>>>>>>>>>>>>700
蔬菜>>>>>>>>>>>>>> 390
酒類/礦泉水>>>>>>>> 1500 >>>5098 / 13 人 = 392/人
註:丸子同事不足費用~由夜行者支付 每人多支付 17元 =409/人
下午~日月潭小炒 >>>>600 / 10人 = 60 /人
費用於下次聚會發還給大家
