PosNo.First NameLast NameClassOverall BestTmDiffIn Session2nd Overall Time2nd Session
| 1 | 104 | 許嘉鴻 |   | 亞鉑組 | 1:01.275 | -.--- | 測時1 | 1:01.335 | 測時1 | 
| 2 | 120 | 鍾維軒 |   | 亞鉑組 | 1:02.950 | 1.675 | 測時1 | 1:03.292 | 測時1 | 
| 3 | 76 | 江仕珍 |   | 亞鉑組 | 1:04.424 | 3.149 | 測時1 | 1:04.727 | 測時1 | 
| 4 | 75 | 王信迪 |   | 亞鉑組 | 1:04.990 | 3.715 | 測時1 | 1:05.958 | 測時1 | 
| 5 | 65 | 王裕暉 |   | 亞鉑組 | 1:06.301 | 5.026 | 測時1 | 1:06.820 | 測時1 | 
| 6 | 71 | 陳維哲 |   | 亞鉑組 | 1:06.774 | 5.499 | 測時1 | 1:06.830 | 測時1 | 
| 7 | 68 | 李慶華 |   | 亞鉑組 | 1:09.513 | 8.238 | 測時2 | 1:10.339 | 測時1 | 
| 8 | 73 | 蕭淵展 |   | 亞鉑組 | 1:11.055 | 9.780 | 測時1 | 1:11.288 | 測時1 | 
| 9 | 66 | 鍾英鋒 |   | 亞鉑組 | 1:11.561 | 10.286 | 測時2 | 1:12.809 | 測時2 | 
| 10 | 69 | 陳建廣 |   | 亞鉑組 | 1:11.615 | 10.340 | 測時2 | 1:12.707 | 測時1 | 
| 11 | 64 | 李國榮 |   | 亞鉑組 | 1:15.056 | 13.781 | 測時1 | 1:16.427 | 測時1 | 
| 12 | 78 | 蘇建華 |   | 亞鉑組 | 1:16.479 | 15.204 | 測時2 | 1:18.555 | 測時2 | 
| 13 | 67 | 劉彥俊 |   | 亞鉑組 | 1:18.171 | 16.896 | 測時1 | 1:19.432 | 測時2 | 
| 14 | 103 | 張景評 |   | 亞鉑組 | 1:19.855 | 18.580 | 測時1 | 1:22.917 | 測時1 | 
| 15 | 70 | 陳彥宇 |   | 亞鉑組 | 1:22.102 | 20.827 | 測時1 | 1:24.167 | 測時1 | 
| 16 | 72 | 呂子棋 |   | 亞鉑組 | 1:22.787 | 21.512 | 測時1 | 1:23.561 | 測時1 | 
| 17 | 77 | 駱筆文 |   | 亞鉑組 | -.--- | -.--- |   | -.--- |   | 
| 18 | 74 | 曾國威 |   | 亞鉑組 | -.--- | -.--- |   | -.--- | 
你看看 被人家並那麼多台近來 真ㄉ很漏氣ㄟ 亞鉑組 站頒獎台的沒一台是亞鉑ㄉ....