保養里程 實際里程 保養日期 保養金額 備註
1000 1035 2010/10/4 2743 沙鹿廠
5000 5339 2010/11/3 2273 沙鹿廠
10000 10257 2010/12/6 2273 沙鹿廠(含PDF校正)
20000 20105 2011/2/14 4251 沙鹿廠
30000 30428 2011/4/27 4760 沙鹿廠
40000 39978 2011/7/11 4965 沙鹿廠換輪胎9600元飛達
50000 50196 2011/9/17 3260 沙鹿廠
60000 58898 2011/11/29 12874 沙鹿廠
70000 69723 2012/2/7 3755 沙鹿廠
80000 79660 2012/4/20 7365 沙鹿廠換輪胎11900普利司通
90000 90577 2012/7/5 8733 沙鹿廠技師建議換電池4133元
100000 99758 2012/9/6 20478 沙鹿廠換頭燈(左頭燈起霧 左右因都換掉因舊式沒了)
110000 110052 2012/11/27 7500 宜蘭廠(換後來令片)2920
2013/1/28 0 復興廠渦輪口哨聲 處理(換渦輪?)
120000 120700 2013/2/18 5680 復興廠
126235 126235 2013/4/6 1645 大里廠(皮帶卡到老鼠導致皮帶受損-脫落-及電瓶沒電 皮帶更換 電瓶充電)
2013/4/23 換輪胎DONLOP 12000元
130000 129425 2013/4/30 4304 復興廠(含左前避震漏油保固 免費更換)
96859
|