| 
 依照目前現代與福特 柴油銷售數量來看,等現代 I40 1.7 CRDI WAGON 國產,我想FORD 應該在台灣很難有生存空間了,汽油車也快被追上了,真是恨福特不成鋼,在私人公司,管理階層早就下台了,甚至公家機關也早下台了,我真不知台灣福特是何種機構,管理階層到現在還能生存,真是台灣奇蹟,5月份汽油車銷量前10大,有9大是5門車款,柴油車至少也有7款是5門車款,連FORD 自己銷量最好的汽柴油車也都是5門車款,難道FORD 高層從步分析市場需求,上好管理者是創造市場,好的管理者是市場成形前已準備好切入,中等管理者是等趨勢出來再跟隨,我看不出福特管理者有在這三種之中,還在幾匹馬力上下功夫,我看FORD 命不久已 
 
 
NO 柴油車型 銷售量  
1 2011 Hyundai Santa Fe 253  
2 2011 BMW 5-Series Sedan 217  
3 2011 Ford Focus 5D 186  
4 2011 Porsche Cayenne 65  
5 2011 Volkswagen Golf 58  
6 2011 M-Benz E-Class Sedan 57  
7 2011 Hyundai i30 CW 53  
8 2011 BMW 3-Series Sedan 51  
9 2011 M-Benz R-Class 51  
10 2011 Ford Mondeo 49  
汽油車型 銷售量  
 
 
 12011 Nissan Tiida 5D 1,207  
2 2011 Mitsubishi Colt Plus 1,052  
3 2011 Nissan Livina 970  
4 2011 Mitsubishi Lancer 675  
5 2011 Luxgen 7 SUV 627  
6 2011 Toyota Corolla Altis 626  
7 2011 Ford Focus 5D 625  
8 2011 Toyota Wish 617  
9 2011 Hyundai ix35 604  
10 2011 Toyota Yaris 516  
11 2011 Mitsubishi Outlander 499  
12 2011 Honda CR-V 498  
13 2011 Toyota Camry 497  
14 2011 Mazda 3 5D 481  
15 2011 Nissan Teana 459  
16 2011 Ford Escape 410  
17 2011 Toyota Vios 405  
18 2011 Hyundai Matrix 400  
19 2011 Honda Civic 350  
20 2011 Luxgen 7 MPV 292 
  
 |