排序 | 姓名 | 人數 | 車數 | 方案 | 報名狀態 |
1 | 小王子 | 2大 | 1 | 2A | Y |
2 | 小劉 | 2大 | 1 | 1A1B | Y |
3 | 德國狐 | 2大1小 | 1 | 2A | Y |
4 | 小AD | 2大1小 | 1 | | |
5 | POA | 2大 | 1 | 1A1B | Y |
6 | 黑豆漿 | 2大 | 1 | 2B | |
7 | 阿猛 | 1大 | 1 | 1A | |
8 | 黑人 | 2大 | 1 | 1A1B | |
9 | 小強尼 | 1大 | 1 | 1A | Y |
10 | 發發 | 1大 | 1 | | |
11 | 志敏 | 2大 | 1 | | |
12 | 白雲飛 | 2大1小 | 1 | 1A1B | Y |
13 | 山姆 | 1大 | 1 | 1A | Y |
14 | 小鐵 | 2大 | 1 | 1A1B | Y |
15 | 小吳 | 2大 | 1 | 1A1B | Y |
16 | 阿寰 | 1大 | 1 | 1A | Y |
17 | MASA | 2大 | 1 | | |
18 | 阿元 | 2大 | 1 | | |
19 | 蒜頭 | 2大 | 1 | | |
20 | IVAN | 2大 | 1 | 2B | |
21 | 雷夢 | 1大 | 1 | 1A | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合計 | | 36大3小 | 21車 | 15A10B | 10車 |
小宇告知當天要參加朋友婚禮 所以不參加會師了 請大家踴躍幹繳他