發現計算產量加成也沒花多少時間...

| 6田 | 6 | 4 | 4 | 4 | 加成後產能變化 | |
| 米 | 磚 | 木 | 鐵 | 磨坊5級 | 麵包5級 | 磚塊5級 | 木材5級 | 鑄造5級 | 產能/H | |
| 等級1 | 30 | 20 | 20 | 20 | 38 | 47 | 25 | 25 | 25 | 122 | |
| 等級5 | 198 | 132 | 132 | 132 | 248 | 309 | 165 | 165 | 165 | 804 | |
| 等級10 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1875 | 1000 | 1000 | 1000 | 4875 | |
| 等級15 | 4800 | 3200 | 3200 | 3200 | 6000 | 7500 | 4000 | 4000 | 4000 | 19500 | |
| 等級20 | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | 22500 | 28125 | 15000 | 15000 | 15000 | 73125 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15田 | 15 | 1 | 1 | 1 | 加成後產能變化 | |
| 米 | 磚 | 木 | 鐵 | 磨坊5級 | 麵包5級 | 磚塊5級 | 木材5級 | 鑄造5級 | 產能/H | 產能差異 |
| 等級1 | 75 | 5 | 5 | 5 | 94 | 117 | 6 | 6 | 6 | 136 | 14 |
| 等級5 | 495 | 33 | 33 | 33 | 619 | 773 | 41 | 41 | 41 | 897 | 93 |
| 等級10 | 3000 | 200 | 200 | 200 | 3750 | 4688 | 250 | 250 | 250 | 5438 | 563 |
| 等級15 | 12000 | 800 | 800 | 800 | 15000 | 18750 | 1000 | 1000 | 1000 | 21750 | 2250 |
| 等級20 | 45000 | 3000 | 3000 | 3000 | 56250 | 70313 | 3750 | 3750 | 3750 | 81563 | 8438 |
總結報告:
一.加成之後,15田總產能(註1)確實比6田高,但只適合屯兵
二.同樣使用金幣平倉,15田被動,6田主動(註2)
三.開頭提到的交易法個人認為確實可行,但前提需要交易所(註3)
註1:
總產能是指
米+磚+木+鐵的合計產能
如考慮使用便利性,還是6田較優
當然單純當停車場屯兵還是要15田...
註2:
15田如非拿來屯兵,會有米產能過剩的情況產生
如上表20級含加成產能居然達到70313 / 每小時(還沒算綠洲,金幣加成...)
就算有2座20級糧倉(儲量16萬),大概需要3小時平倉一次
24小時/3小時=8次*3金幣/次=24金幣---每天平倉基本要花的金幣
(被動平倉)
(什麼?晚上睡覺怎麼辦喔?我哪知...

)
6田用
磚+木+鐵,換取
米賺差價後再平倉
可視各項資源多寡再行考慮是否要投入市場轉賣
(如何賺取差價,詳看第一篇...)
掌握主動平倉時機
(主動平倉)
註3:
其實我昨天開始試用這個賺差價的方法,到現在也大約1天
高盧每次賣750,換取950米
到現在運輸完成的共計15趟,15*200=3000資源<---玩1天賺到的...XD
還沒平過倉...
遇到最大的問題是商人不夠用...(我市場10級)
假如商人20,再加上交易所+300%運載量
可能才會顯出效果...
歡迎各位提出討論...
