|
小弟是想三橫一豎耶!!
都走山上應該比較刺激!!
但是南橫路斷~~可能要改路了!!
騎摩托車比較好玩~~
而且油耗很省~~小弟上次環二島(本島跟小琉球)~~
總平均油耗44KM/L喔!!最好路段為52.7KM/L喔!!
此次總里程 1205.7 KM~~
詳細油耗~~
油價 單小次里程 單次加油的公升數 單小次油耗
75 109 KM 2.76 L 39.5 KM
70 118.7 KM 2.27 L 52.3 KM
135 183.3 KM 4.37 L 42 KM
118 201.2 KM 3.82 L 52.7 KM
120 182.6 KM 3.9 L 46.8 KM
120 158 KM 3.93 L 40.2 KM
132 190.6 KM 4.28 L 44.5 KM
53 62.3 KM 1.73 L 36 KM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
總花費 此次總里程 總共加的公升數 總平均油耗
823 1205.7 KM 27.06 L 44 KM
|