國產車
NO車型銷售量
| 1 | 2010 Toyota Corolla Altis | 3,861 |
| 2 | 2010 Toyota Wish | 1,717 |
| 3 | 2010 Nissan Tiida | 1,654 |
| 4 | 2010 Toyota Yaris | 1,561 |
| 5 | 2010 Toyota Camry | 1,512 |
| 6 | 2010 Nissan Livina | 1,364 |
| 7 | 2010 Toyota Vios | 1,323 |
| 8 | 2010 Honda CR-V | 1,113 |
| 9 | 2010 Luxgen 7 SUV | 1,083 |
| 10 | 2010 Mazda 3 5D | 1,009 |
| 11 | 2010 Mitsubishi Colt Plus | 944 |
| 12 | 2010 Mitsubishi Lancer | 858 |
| 13 | 2010 Honda Fit | 816 |
| 14 | 2010 Mitsubishi Outlander | 658 |
| 15 | 2010 Honda Civic | 632 |
| 16 | 2010 Ford Focus | 632 |
| 17 | 2010 Nissan Teana | 566 |
| 18 | 2010 Hyundai ix35 | 549 |
| 19 | 2010 Ford Escape | 548 |
| 20 | 2010 Luxgen 7 MPV | 472 |
進口車
柴油車
7月份由Focus Powershift奪冠 Ford Mondeo 退居第六 ←三燈齊亮 不無影響
6月份由Focus Powershift奪冠 Ford Mondeo 屈居第三
5月份由Focus Powershift奪冠 Ford Mondeo 居次
4月份由Focus Powershift奪冠 Ford Mondeo 屈居第三
花絮:Altis 熱賣如預期 一個月的銷售量 抵TDCI雙雄整年銷售
Luxgen 雙雄 MPV SUV 真的是國產之光 上市至今 累積了上萬的銷售量
Hyundai ix35 工廠生產不及 訂單尚待消化﹝兩個月﹞ 不然表現可以更亮眼