|
轉自:ptt baseball
右邊附上今年中職成績及MLB怪力打者,雖然年代和平均水準都不同,但可以稍微拿來想像
一下,什麼叫超出自己的聯盟一個檔次的成績。
OPS是上壘率+長打率加起來就變成所謂的"整體攻擊指數"
王貞治 上壘率 長打率 OPS 球員 上壘率 長打率 OPS 球員 上壘率 長打率 OPS
1959年 0.262 0.316 0.578 陳金鋒 0.415 0.562 0.977 Mark Teixeira 0.373 0.532 0.904
1960年 0.375 0.448 0.823 高國慶 0.396 0.551 0.947 A.Rod 0.386 0.567 0.953
1961年 0.358 0.444 0.802 林智勝 0.383 0.557 0.94 Albert Pujols 0.420 0.617 1.037
1962年 0.376 0.565 0.941 林泓育 0.378 0.544 0.922
1963年 0.452 0.64 1.092 鍾承佑 0.378 0.498 0.876
1964年 0.456 0.72 1.176 張正偉 0.424 0.438 0.862
1965年 0.49 0.666 1.156 林益全 0.383 0.462 0.845
1966年 0.495 0.715 1.21 劉芙豪 0.385 0.456 0.841
1967年 0.488 0.723 1.211 周思齊 0.368 0.459 0.827
1968年 0.475 0.722 1.197 鄭達鴻 0.391 0.423 0.814
1969年 0.472 0.69 1.162 陳冠任 0.373 0.435 0.808
1970年 0.476 0.713 1.189 張志豪 0.371 0.425 0.796
1971年 0.435 0.593 1.028 張建銘 0.375 0.401 0.776
1972年 0.435 0.654 1.089 蘇建榮 0.389 0.383 0.772
1973年 0.5 0.755 1.255 張泰山 0.323 0.451 0.774
1974年 0.532 0.761 1.293 吳宗峻 0.378 0.375 0.753
1975年 0.451 0.573 1.024 郭嚴文 0.333 0.414 0.747
1976年 0.479 0.725 1.204
1977年 0.477 0.706 1.183
1978年 0.436 0.611 1.047
1979年 0.415 0.565 0.98
1980年 0.342 0.462 0.804
生涯 0.446 0.634 1.08
|