一、未來天氣概況
4日各地白天氣溫偏高,下午至晚間起中部以北、東北部
地區及南部山區有零星短暫陣雨,台灣西半部地區、金門
及馬祖易有局部霧發生,請注意。5日受鋒面及大陸冷氣
團南下影響,各地氣溫下降,中部以北、東北部及東部地
區將轉為有陣雨的天氣,南部及東南部地區亦將轉為有短
暫陣雨的天氣。6日、7日受強烈大陸冷氣團影響,各地
氣溫明顯偏低。6日至8日中部以北、東北部及東部地區
有陣雨,南部及東南部地區亦有局部短暫陣雨,9日中部
以北、東北部及東部地區有短暫陣雨,南部山區亦有局部
短暫陣雨。10日北部、東北部地區有短暫雨,其它地區
為多雲的天氣。
二、各地天氣預報
1、北部地區:
3月 4日 多雲短暫陣雨 19至27度
3月 5日 多雲轉陰陣雨 22降至12度
3月 6日 陰陣雨 10至15度
3月 7日 陰陣雨 10至15度
3月 8日 陰陣雨 12至17度
3月 9日 陰短暫陣雨 14至19度
3月10日 陰時多雲短暫陣雨 14至22度
2、中部地區:
3月 4日 多雲短暫陣雨 20至29度
3月 5日 多雲轉陰陣雨 16至25度
3月 6日 陰時多雲陣雨 11至17度
3月 7日 陰時多雲陣雨 11至17度
3月 8日 陰時多雲短暫陣雨 13至19度
3月 9日 陰時多雲短暫陣雨 15至20度
3月10日 多雲 15至26度
3、南部地區:
3月 4日 多雲時晴 21至30度
3月 5日 多雲轉陰短暫陣雨 19至29度
3月 6日 多雲時陰短暫陣雨 13至21度
3月 7日 多雲時陰短暫陣雨 13至21度
3月 8日 多雲時陰短暫陣雨 15至24度
3月 9日 多雲 16至25度
3月10日 多雲 16至26度
4、東北部地區:
3月 4日 多雲短暫陣雨 20至27度
3月 5日 多雲轉陰陣雨 22降至13度
3月 6日 陰陣雨 11至15度
3月 7日 陰陣雨 11至15度
3月 8日 陰陣雨 13至17度
3月 9日 陰短暫陣雨 14至19度
3月10日 陰時多雲短暫陣雨 14至22度
5、東部地區:
3月 4日 多雲短暫陣雨 21至28度
3月 5日 多雲轉陰陣雨 17至26度
3月 6日 陰陣雨 13至17度
3月 7日 陰陣雨 13至17度
3月 8日 陰短暫陣雨 14至19度
3月 9日 陰短暫陣雨 15至21度
3月10日 多雲
|