

攻擊 | 96 | ||
防禦 | 57 | ||
敏捷 | 80 | ||
耐力 | 35 | ||
意志 | 92 | ||
智商 | 41 | ||
種族 | 精靈 | ||
職業 | 弓箭手 | 屬性 | 水 |
PM 發表
發表

PM 發表
攻擊 | 43 | ||
防禦 | 81 | ||
敏捷 | 75 | ||
耐力 | 75 | ||
意志 | 95 | ||
智商 | 94 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 劍士 | 屬性 | 火 |
攻擊 | 75 | ||
防禦 | 78 | ||
敏捷 | 85 | ||
耐力 | 86 | ||
意志 | 90 | ||
智商 | 70 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 神官 | 屬性 | 水 |
晃晃晃
baw的個人資料
| 攻擊 | 79 | |
防禦 | 56 | ||
敏捷 | 79 | ||
耐力 | 83 | ||
意志 | 56 | ||
智商 | 64 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 劍士 | 屬性 | 風 |
| 攻擊 | 76 | |
防禦 | 53 | ||
敏捷 | 56 | ||
耐力 | 81 | ||
意志 | 90 | ||
智商 | 99 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 盜賊 | 屬性 | 暗 |
| 攻擊 | 87 | |
防禦 | 74 | ||
敏捷 | 86 | ||
耐力 | 81 | ||
意志 | 92 | ||
智商 | 43 | ||
種族 | 精靈 | ||
職業 | 盜賊 | 屬性 | 暗 |
| 攻擊 | 80 | |
防禦 | 77 | ||
敏捷 | 74 | ||
耐力 | 88 | ||
意志 | 91 | ||
智商 | 87 | ||
種族 | 天使 | ||
職業 | 劍士 | 屬性 | 火 |
| 攻擊 | 78 | |
防禦 | 58 | ||
敏捷 | 79 | ||
耐力 | 85 | ||
意志 | 54 | ||
智商 | 81 | ||
種族 | 天使 | ||
職業 | 盜賊 | 屬性 | 風 |
| 攻擊 | 78 | |
防禦 | 57 | ||
敏捷 | 78 | ||
耐力 | 87 | ||
意志 | 95 | ||
智商 | 46 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 魔法師 | 屬性 | 土 |
| 攻擊 | 87 | |
防禦 | 87 | ||
敏捷 | 76 | ||
耐力 | 90 | ||
意志 | 39 | ||
智商 | 99 | ||
種族 | 天使 | ||
職業 | 魔法師 | 屬性 | 水 |
| 攻擊 | 78 | |
防禦 | 78 | ||
敏捷 | 87 | ||
耐力 | 37 | ||
意志 | 59 | ||
智商 | 46 | ||
種族 | 精靈 | ||
職業 | 賢者 | 屬性 | 風 |
PM 發表

| 攻擊 | 86 | |
防禦 | 79 | ||
敏捷 | 60 | ||
耐力 | 86 | ||
意志 | 87 | ||
智商 | 94 | ||
種族 | 人類 | ||
職業 | 弓箭手 | 屬性 | 水 |
攻擊87防禦87敏捷76耐力90意志39智商99種族天使職業魔法師屬性水 
PM 發表
