


| 車長(mm) | 4488 | 4488 | 4488 | 4336 | 4336 | 4336 | 4342 | 4360 |
| 車寬(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 車高(mm) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 輪胎尺寸 | 205∕55 R16 | 205∕55 R16 | 205∕55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 50 R17 (進口跑車胎) | 205 / 50 R17 (進口跑車胎) | 205 / 50 R17 | 225 / 40 R18 (進口跑車胎) |
| 車重(kg) | 1372± 50 | 1372± 50 | 1372± 50 | 1350±50 | 1350±50 | 1340±50 | 1415+ - 50 | 1480+ - 50 |
| 油箱容量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱空間 (L) | 526 | 526 | 526 | 381 | 381 | 381 | - | - |
| 最小迴轉半徑(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| 引擎型式 | Duratec-HE DOHC 16V | Duratec-HE DOHC 16V | Duratec-HE DOHC 16V | Duratec-HE DOHC 16V | Duratec-HE DOHC 16V | Duratec-HE DOHC 16V | 2.0 DOHC\ 16V 渦輪增壓 | 2.5 DOHC, 20V 渦輪增壓 |
| 排氣量(c.c) | 1798 | 1798 | 1999 | 1798 | 1999 | 1999 | 1997 | 2521 |
| 壓縮比 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 18.0 ± 1.0:1 | 9.0±0.5:1 |
| 最大馬力(hp/rpm) | 132∕6000 | 132∕6000 | 148∕6000 | 132 / 6000 | 148 / 6000 | 148 / 6000 | 136 / 4000 | 226 / 6000 |
| 最大扭力(kg-m/rpm) | 17.2∕4000 | 17.2∕4000 | 19.4∕4500 | 17.2 / 4000 | 19.4 / 4500 | 19.4 / 4500 | 32.6 / 2000 | 32.6/ 1600~4000 |
| 燃油供給系統 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | SEFI電子多點噴射 | - | SEFI電子多點噴射 |
| 變速箱形式 | Sequential Sport Shift 四速手自排 | Sequential Sport Shift 四速手自排 | Sequential Sport Shift 四速手自排 | Sequential Sport Shift四速手自排 | Sequential Sport Shift四速手自排 | MTX-75五速手排 | MMT-6 密齒比六速手排 | M66 密齒比六速手排 |
| 換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | ESSC電子同步換檔控制系統 | - | ESSC電子同步換檔控制系統 |
| 轉向系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 | - | 齒輪及小齒條 / 附EHPAS 電子液壓動力輔助系統 |
| 前懸吊系統 | 獨立麥花臣支柱式 (含前副車架 + 前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式 (含前副車架 + 前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式 (含前副車架 + 前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式(含前副車架+前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式(含前副車架+前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式(含前副車架+前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式-Nurburgring Pack 運動化懸吊(含前副車架 + 前防傾桿) | 獨立麥花臣支柱式-ST強化懸吊 降低25mm(含前副車架 + 前防傾桿) |
| 後懸吊系統 | 獨立 SLA Control Blade (含後副車架 + 後防傾桿) | 獨立 SLA Control Blade (含後副車架 + 後防傾桿) | 獨立 SLA Control Blade (含後副車架 + 後防傾桿) | 獨立SLA Control Blade(含後副車架+後防傾桿) | 獨立SLA Control Blade(含後副車架+後防傾桿) | 獨立SLA Control Blade(含後副車架+後防傾桿) | 獨立 SLA Control Blade--Nurburgring Pack 運動化懸吊(含後副車架 + 後防傾桿) | 獨立SLA Control Blade-ST強化懸吊 降低25mm(含後副車架 + 後防傾桿) |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 (加大碟盤) |
| 亮銀金屬跑車腳踏板 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
| 超容積乘客座置物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 智慧型資訊目錄撥桿 | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) | - | (附快閃超車燈+遠近燈切換功能) |
| 座艙色系 | 花崗岩米色系 | 德意志黑色內裝 | 德意志黑色內裝 | 歐陸雙采勁黑內裝 | 歐洲鋼砲級黑色內裝 | 歐洲鋼砲級黑色內裝 | 德意志灰黑內裝 | ST鋼砲級德意志黑內裝 |
| 座艙飾條 | 科技灰銀 | 德意志木紋 | 德意志木紋 | 科技灰銀 | 類碳纖維車內飾版 | 類碳纖維車內飾版 | 德意志灰黑 | 鋼砲級德意志黑 |
| 座椅材質 | 皮質 + 表面透氣孔設計 | 皮質 + 表面透氣孔設計 | 皮質 + 表面透氣孔設計 | 雙色亮采式樣 | FST運動跑車座椅 | FST運動跑車座椅 | 平織布灰黑雙采 | RECARO原廠跑車桶椅 |
| 駕駛座椅調整方式 | 6向 | 6向電動附手動腰靠調整桿 | 6向電動附手動腰靠調整桿 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 方向盤型式 | 炫銀四輻方向盤(附四向調整) | 炫銀四輻方向盤(附四向調整) | 炫銀四輻方向盤(附四向調整) | 炫銀四輻方向盤(附四向調整) | 炫銀三輻方向盤(附四向調整) | 炫銀三輻方向盤(附四向調整) | 三輻方向盤(附四向調整) | 三輻跑車方向盤附四向調整 |
| 方向盤材質 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 | 皮質包覆 |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 內門把手材質 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 | 科技灰銀 |
| 後座分離摺疊功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space後座6/4分離功能 | Extra-Space 後座6/4分離功能 | Extra-Space 後座6/4分離功能 |
| 前置杯區 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後置杯區 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 旅程電腦 | ●(智慧整合行車電腦) | ●(智慧整合行車電腦) | ●(智慧整合行車電腦) | ●(智慧整合行車電腦) | ●(智慧整合行車電腦) | ●(智慧整合行車電腦) | ● | ●(智慧整合行車電腦) |
| 影音系統 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | 高傳真2 Din CD吸入式音響主機 | SONY玩家級2 Din音響主機 |
| 換片機 | 單片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 | 6片CD式 |
| 影音系統附加功能 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | Aux-in多媒體音訊整合介面 | - | 附MP3功能、AUX-IN 多媒體音訊整合介面 |
| 喇叭數目 | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) | 6組(環艙臨場感) |
| 影音快撥裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動感應雨刷 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 間歇微調雨刷 | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● (附自動延遲刷拭功能) | ● | ●(附自動延遲刷拭功能) |
| 軟質雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 後窗雨刷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空調系統 | 旋鈕式 | 雙域恆溫 | 雙域恆溫 | 旋鈕式 | 旋鈕式 | 旋鈕式 | 左右獨立雙域恆溫空調 | 旋鈕式 |
| 後座出風口 | ●(左右可調式) | ●(左右可調式) | ●(左右可調式) | ●(左右可調式) | ●(左右可調式) | ●(左右可調式) | - | - |
| FCC一體成型前衛保桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FCC平整化車側造型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| AFS先進主動轉向頭燈組 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 後照鏡轉向警示燈 | FCC | FCC | FCC | FCC | FCC | FCC | ● | ● |
| 電動調整後照鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 可摺疊後照鏡 | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - | ● |
| 水箱護罩 | 銀灰鍍鉻網狀 | 銀灰鍍鉻網狀 | 銀灰鍍鉻網狀 | 個性霧黑網狀 | 個性霧黑網狀 | 個性霧黑網狀 | 個性霧黑網狀 | ST菱狀 |
| 頭燈 | 晶鑚式 | 晶鑚式 | 晶鑚式 | 晶鑚式 | 晶鑚式 | 晶鑚式 | 燻黑式 | 晶鑚式 |
| 頭燈高低調整功能 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 尾燈 | 金字塔式寶石晶鑽尾燈組 | 金字塔式寶石晶鑽尾燈組 | 金字塔式寶石晶鑽尾燈組 | 直列式鑽帶尾燈組 | 直列式鑽帶尾燈組 | 直列式鑽帶尾燈組 | ● | 直列式鑽帶尾燈組 |
| 天窗 | - | 大型電動雙開啟式 | 大型電動雙開啟式 | - | 大型電動雙開啟式 | 大型電動雙開啟式 | - | 大型電動雙開啟式 |
| 天線 | 高穿透短柱式 | 高穿透短柱式 | 高穿透短柱式 | 高穿透短柱式 | 高穿透短柱式 | 高穿透短柱式 | 頂置式 | 頂置式 |
| 輪圈 | 16吋五幅高張力式鋁合金鋼圈 | 16吋銳利輻射式鋁合金鋼圈 | 16吋銳利輻射式鋁合金鋼圈 | 16吋銳利輻射式鋁合金鋼圈 | 17吋高張力雙肋式鋁合金鋼圈 | 17吋高張力雙肋式鋁合金鋼圈 | 17吋輻射鋼骨式鋁合金鋼圈 | 18吋五爪放射鋼骨式 |
| 空氣力學套件 | - | 後下巴/側裙 | 後下巴/側裙 | 後下巴/側裙 | 後下巴/側裙 | 後下巴/側裙 | - | 前/後下巴/側裙 |
| 擾流尾翼 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱開啟模式 | Micro Switch電動省力 | Micro Switch電動省力 | Micro Switch電動省力 | Micro Switch電動省力 | Micro Switch電動省力 | Micro Switch電動省力 | 電動 | Micro Switch電動省力 |
| 摺疊式智慧鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P.A.T.S.防盜晶片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車門 / 行李箱遙控啟閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 車窗遙控啟閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 車窗∕天窗防夾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 雙駐車導引前雷達 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Follow me home頭燈安全照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | FCC全整合式 | FCC全整合式 | FCC全整合式 | FCC全整合式 | FCC全整合式 | FCC全整合式 | ● | ● |
| 後霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | 後警示駐車/霧燈 | ● | 後警示駐車/霧燈 |
| 第三煞車燈 | 吸頂式LED | 吸頂式LED | 吸頂式LED | 尾翼內建LED | 尾翼內建LED | 尾翼內建LED | ● | 尾翼內建LED |
| 後座兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防鎖死煞車控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS循跡防滑控制系統 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| ESP行車動態穩定系統 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 氣囊 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座+乘客座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座+乘客座、左右兩側、雙前座椅側 | 駕駛座+乘客座、左右兩側、雙前座椅側 |
| 可潰縮式方向機柱∕腳踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅防潛滑設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 前後保險桿防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四門防撞斜列鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A柱間防撞加強橫樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 自動斷油防爆塑鋼油箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隱藏式引擎室開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 平整化底盤+導流底板 | - | ● | ● | ● | ● | ● |

PM 發表
PM 發表



因為是小東西所以就可以不用寫嗎?
AM 發表
沒有





PM 發表