

我和我的M1在排位時限內跑出完美又100%的發揮
我並不知道我會快那麼多
雖然我全力發揮M1還有我知道有跑出好的成績
我要感謝米其林提供好的輪胎讓我有盡情的操控還有啞
讓我能做到延遲煞車到最晚入入彎點和快速的過彎
好幾次我嘗試做出最快成績時眼看瞬間就超過煞車和入彎點
但M1都能讓我做出完美的反應而輪胎也保有抓地力讓我操控
排位賽我已經盡全力還發揮大量的腎上腺素
雖然我跟EDWARDS 都排在前排但我並不特別喜歡上海站的賽道還有明天的比賽是很困難的
無論如何今天的排位賽我們已經做得很好了
雖然我們還有調校上的小空間
現在我只期望明天有好的天氣
好的起跑
跟好的一場比賽
| [size=+1]Event : MOTOGP | |||||
| Pos. | Num. | Driver | Team | Time | Gap |
| 01 | 46 | ROSSI | YAMAHA FIAT | 1'58"424 | |
| 02 | 21 | HOPKINS | SUZUKI | 1'59"315 | + 0'00"891 |
| 03 | 5 | EDWARDS | YAMAHA FIAT | 1'59"406 | + 0'00"982 |
| 04 | 27 | STONER | DUCATI | 1'59"516 | + 0'01"092 |
| 05 | 26 | PEDROSA | HONDA REPSOL | 1'59"602 | + 0'01"178 |
| 06 | 33 | MELANDRI | HONDA GRESINI | 1'59"863 | + 0'01"439 |
| 07 | 14 | DE PUNIET | KAWASAKI | 1'59"985 | + 0'01"561 |
| 08 | 4 | BARROS | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 2'00"052 | + 0'01"628 |
| 09 | 1 | HAYDEN | HONDA REPSOL | 2'00"087 | + 0'01"663 |
| 10 | 56 | NAKANO | HONDA KONICA MINOLTA | 2'00"157 | + 0'01"733 |
| 11 | 66 | HOFMANN | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 2'00"175 | + 0'01"751 |
| 12 | 24 | ELIAS | HONDA GRESINI | 2'00"205 | + 0'01"781 |
| 13 | 7 | CHECA | HONDA LCR | 2'00"319 | + 0'01"895 |
| 14 | 65 | CAPIROSSI | DUCATI | 2'00"369 | + 0'01"945 |
| 15 | 71 | VERMEULEN | SUZUKI | 2'00"680 | + 0'02"256 |
| 16 | 10 | ROBERTS | KR TEAM ROBERTS | 2'00"763 | + 0'02"339 |
| 17 | 50 | GUINTOLI | YAMAHA TECH 3 | 2'01"157 | + 0'02"733 |
| 18 | 6 | TAMADA | YAMAHA TECH 3 | 2'01"178 | + 0'02"754 |



...

...
真是太棒囉

