
休息一個月後的WRC又開跑囉
請慢慢看第一天的戰況
| | |
| |
| 1 | 4 | Hirvonen Lehtinen Ford Focus W | 02'08"3 | 67.3 km/h | A8 | 1 | 4 | Hirvonen Lehtinen Ford Focus W | 02'08"3 | 67.3 km/h | A8 | |
| 2 | 3 | Gronholm Rautiainen Ford Focus W | 02'08"9 | + 00'00"6 + 00'00"6 | A8 | 2 | 3 | Gronholm Rautiainen Ford Focus W | 02'08"9 | + 00'00"6 + 00'00"6 | A8 | |
| 3 | 2 | Sordo Marti Citroen C4 W | 02'09"1 | + 00'00"8 + 00'00"2 | A8 | 3 | 2 | Sordo Marti Citroen C4 W | 02'09"1 | + 00'00"8 + 00'00"2 | A8 | |
| 4 | 1 | Loeb Elena Citroen C4 W | 02'09"8 | + 00'01"5 + 00'00"7 | A8 | 4 | 1 | Loeb Elena Citroen C4 W | 02'09"8 | + 00'01"5 + 00'00"7 | A8 | |
| 5 | 7 | P.Solberg Mills Subaru Impre | 02'09"8 | + 00'01"5 + 00'00"0 | A8 | 5 | 7 | P.Solberg Mills Subaru Impre | 02'09"8 | + 00'01"5 + 00'00"0 | A8 | |
| 6 | 8 | Atkinson Prevot Subaru Impre | 02'11"0 | + 00'02"7 + 00'01"2 | A8 | 6 | 8 | Atkinson Prevot Subaru Impre | 02'11"0 | + 00'02"7 + 00'01"2 | A8 | |
| 7 | 10 | H.Solberg Menkerud Ford Focus W | 02'11"5 | + 00'03"2 + 00'00"5 | A8 | 7 | 10 | H.Solberg Menkerud Ford Focus W | 02'11"5 | + 00'03"2 + 00'00"5 | A8 | |
| 8 | 16 | Wilson Orr Ford Focus W | 02'13"1 | + 00'04"8 + 00'01"6 | A8 | 8 | 16 | Wilson Orr Ford Focus W | 02'13"1 | + 00'04"8 + 00'01"6 | A8 | |
| 9 | 5 | Stohl Minor Citroen Xsar | 02'13"6 | + 00'05"3 + 00'00"5 | A8 | 9 | 5 | Stohl Minor Citroen Xsar | 02'13"6 | + 00'05"3 + 00'00"5 | A8 | |
| 10 | 11 | Perez Companc-Vol. Ford Focus W | 02'15"0 | + 00'06"7 + 00'01"4 | A8 | 10 | 11 | Perez Companc-Vol. Ford Focus W | 02'15"0 | + 00'06"7 + 00'01"4 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4.8.9.10正好一半
設備
車輛
都無法來得及趕上比賽
全部臨時改用貨車改運

| 1st LEG 03/05 04/05 | SS1 RIVER PLATE STADIUM | 18:35..... 2,400 Km | SS : | HIRVONEN | Overall : | HIRVONEN |
| SS2 CAPILLA DEL MONTE-SAN M | 10:45..... 22,950 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS3 SAN MARCOS-CUCHI CORRAL | 11 ..... 19,240 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS4 VILLA GIARDINO-LA FALDA | 12 ..... 15,500 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS5 VALLE HERMOSO-CASAGRAND | 12:51..... 10,950 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS6 COSQUIN-TANTI 1 | 13:32..... 11,270 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS7 CAPILLA DEL MONTE-SAN M | 16 ..... 22,950 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS8 SAN MARCOS-CUCHI CORRAL | 16:48..... 19,240 Km | SS : | Overall : | Cancelled | ||
| SS9 SUPER SPEC. CORDOBA STA | 19 ..... 2,400 Km | SS : | Overall : | Live |
FIA大會還沒公告
衛視體育台
PM 發表
休息一個月後的WRC又開跑囉
請慢慢看第一天的戰況

衛視體育台轉播啦
Hirvonen都奪下最快
第一天總成績第1

第一個SS跑第2
第9個SS小失誤導致第一天掉到第4

速罷路阿金森跑來套情報喔

越來越沒戰鬥的熱情喔

因為車隊設備跟他低心愛小佛還在天上無法降落


我低橘小佛能不能裝冷氣呀

威爾森對滾猴說
你小心點Hirvonen又跑嬴你囉





[/fly]
眾小佛加油喔
[/fly]
~~