



序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | ||
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | ||
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | ||
14 | 小羊君 | 1 | 300 | v | 冰箱、冰塊 | |
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 小小健 | 1 | 300 | |||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
20 | 夏天 | 1 | 300 | |||
21 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | ||
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | ||
14 | 小羊君 | 1 | 300 | v | 冰箱、冰塊 | |
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 小小健 | 1 | 300 | |||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
20 | 夏天 | 1 | 300 | |||
21 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 (麻煩您與我聯絡,謝謝!) | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | ||
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加 | |
14 | 小羊君 | 1 | 300 | v | 冰箱、冰塊 | |
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 小小健 | 1 | 300 | |||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
20 | 夏天 | 1 | 300 | 不能參加 | ||
21 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 (麻煩您與我聯絡,謝謝!) | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | ||
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加 | |
14 | 小羊君 | 1 | 300 | v | 不能參加(退款完成!) | |
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 小小健 | 1 | 300 | 不能參加 | ||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
20 | 夏天 | 1 | 300 | 不能參加 | ||
21 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 (麻煩您與我聯絡,謝謝!) | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | ||
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加 | |
14 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 淡水阿暴 | 2 | 1 | 750 | 4歲 (麻煩您與我聯絡,謝謝!) | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | 不克參加 | |
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加 | |
14 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | |||
17 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
18 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | ||
4 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | 不克參加 | |
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加(費用請瘋狗轉交) | |
14 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | Rockchang(阿正) | 1 | 300 | 不能參加人已經不在台灣 | ||
17 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
18 |
|
|
|
| ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | 小辣 | 1 | 300 | v | 不克參加(聚會領) | |
4 | 至偉 | 2 | 2 | 900 | 3歲、9歲 | |
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 亞倫經紀(大白) | 2 | 600 | v | ||
8 | Rays | 1 | 300 | |||
9 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
10 | 小黑蛇 | 2 | 600 | v | 不克參加 | |
11 | 瘋狗 | 1 | 300 | v | 不克參加 | |
12 | Hans | 2 | 600 | v | ||
13 | 小守 | 1 | 300 | v | 不能參加(費用請瘋狗轉交) | |
14 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
15 | 米格魯弟弟 | 1 | 300 | v | ||
16 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v |
| |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 |
| 300 |
| |
5 | 愛之物語 | 2 |
| 600 | v | 退1,轉1至mikehu! |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | Hans | 2 |
| 600 | v |
|
8 | mikehu | 1 |
| 300 | v |
|
9 | 米格魯弟弟 | 1 |
| 300 | v |
|
10 | 爛爛 | 2 |
| 600 |
|
|
11 | 小辣 | 1 |
| 300 | v | 不克參加(聚會領) |
12 | 小黑蛇 | 2 |
| 600 | v | 不克參加(聚會領) |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
| |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | Hans | 2 | 600 | v | ||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 600 | |||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | Hans | 2 | 600 | v | ||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|


想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | Hans | 2 | 600 | v | ||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | Hans | 2 | 600 | v | ||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | 隱藏版 | 2 | 1 | 600 | 1.1歲 | |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 阿倫 | 1 | 300 |
| ||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | 隱藏版 | 2 | 1 | 600 | 1.1歲 | |
14 |
| |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
共 12車 1 moto 20大 4小
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 阿倫 | 1 | 300 | |||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | 隱藏版 | 2 | 1 | 600 | 1.1歲 | |
14 | 阿州 | 2 | 600 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
共 13車 1 moto 22大 4小
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v |
| |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 阿倫 | 1 | 300 | |||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | 隱藏版 | 2 | 1 | 600 | 1.1歲 | |
14 | 阿州 | 2 | 600 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
共 13車 1 moto 22大 4小
想一起同樂的 歡迎繼續接龍喔!
序號 | ID/暱稱 | 大人 | 孩童 | 金額 | 收款 | 備註 |
1 | 小嫺 | 2 | 600 | v | ||
2 | 州董 | 1 | 300 | v | | |
3 | Rays | 1 | 300 | |||
4 | 戴鋼盔的蟒蛇 | 1 | 300 | |||
5 | 愛之物語 | 2 | 600 | v | 退1,轉1至mikehu! | |
6 | 阿勝 | 2 | 2 | 900 | v | 10.13歲;保冰袋 |
7 | 阿倫 | 1 | 300 | |||
8 | mikehu | 1 | 300 | v | ||
9 | 爛爛 | 2 | 600 | |||
10 | 龍角散 | 2 | 600 | 臨時動議(當天處理) | ||
11 | 新莊蘆筍 | 2 | 1 | 600 | 1.5歲 | |
12 | 小小健 | 1 | 300 | |||
13 | 隱藏版 | 2 | 1 | 600 | 1.1歲 | |
14 | 阿州 | 2 | 600 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
|
共 13車 1 moto 22大 4小