
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0000 | 沒有故障(FORD) |
| P0100 | 空氣流量計線路不良 |
| P0101 | 空氣流量計不良(訊號值錯誤) |
| P0102 | 空氣流量計線路輸入電壓太低 |
| P0103 | 空氣流量計線路輸入電壓太高 |
| P0104 | 空氣流量計線路間歇故障 |
| P0105 | 空氣壓力感測器線路不良或無訊號輸出(FORD) |
| P0106 | 空氣壓力感測器系統電壓值不正確或打馬達時當引擎發動後MAP訊號相同(FORD) |
| P0107 | 空氣壓力傳器系統輸入電壓太低 |
| P0108 | 空氣壓力傳器系統輸入電壓太高 |
| P0109 | 進氣溫度感測器線路間歇性不良 |
| P0110 | 進氣溫度感測器線路間歇性不良 |
| P0111 | 進氣溫度感測器線路(訊號值錯誤) |
| P0112 | 進氣溫度感測器線路電壓太低 |
| P0113 | 進氣溫度感測器線路輸入電壓太高 |
| P0114 | 進氣溫度感測器線路間歇故障 |
| P0115 | 水溫感測器線路不良 |
| P0116 | 水溫感測器線路(訊號錯誤) |
| P0116 | 引擎發動20分鐘以上,溫度仍在30℃以下(TOYOTA) |
| P0117 | 水溫感測器電壓太低 |
| P0118 | 水溫感測器電壓太高 |
| P0119 | 水溫感測器電壓線路間歇故障 |
| P0120 | 節汽門感測器線路不良 |
| P0120 | 節汽門感測器信號低於0.1V或高於4.9V(TOYOTA) |
| P0121 | 節汽門感測器線路不良 |
| P0121 | 輔助節汽門感測器電壓值不正確或調整不良(TOYOTA) |
| P0121 | 節汽門感測器的電壓無法和進氣壓力感測器的電壓配合(CHRYSER) |
| P0122 | 節汽門感測器訊號電壓太低 |
| P0122 | 輔整助節汽門感測器訊號太高 |
| P0123 | 節汽門感測器線路電壓太高 |
| P0123 | 節汽門感測器電壓太高 |
| P0124 | 節汽門感測器線路間歇故障 |
| P0125 | 水溫感測器感測進入回路(CLOSE LOOP)控制時間太長 |
| P0126 | 水溫感測器電壓值不穩定 |
| P0130 | 含氧感測器線路失效(BANK 1,SENSOR 1) |
| P0131 | 含氧感測器線路電壓太低或短路(BANK 1,SENSOR 1) |
故障碼(P0132-P0171)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0132 | 含氧感測器線路電壓太高(BANK1,STESOR 1) |
| P0133 | 含氧感測器反應太慢 (BANK1,STESOR 1) |
| P0134 | 含氧感測器反應次數太少或無作用 (BANK1,STESOR 1) |
| P0135 | 含氧感測器的加熱線路不良 (BANK1,STESOR 1) |
| P0136 | 含氧感測器失效 (BANK1,STESOR 2) |
| P0136 | 含氧感測器在引擎負荷時電壓值不正確 (BANK1,STESOR 2) |
| P0137 | 含氧感測器線路短路 (BANKZ) (BANK2) |
| P0137 | 含氧感測器電壓太低 (BANK1,STESOR 2) |
| P0138 | 含氧感測器電壓太高 (BANK1,STESOR 2) |
| P0139 | 含氧感測器反應太慢 (BANK1,STESOR 2) |
| P0140 | 含氧傳器反應次數太少或無作用 (BANK1,STESOR 2) |
| P0141 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK1,STESOR 2) |
| P0142 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK1,STESOR 3) |
| P0143 | 含氧感測器電壓太低 (BANK1,STESOR 3) |
| P0144 | 含氧感測器電壓太高 (BANK1,STESOR 3) |
| P0145 | 含氧感測器反應太慢 (BANK1,STESOR 3) |
| P0146 | 含氧感測器無作用,反應次數太少 (BANK1,STESOR 3) |
| P0147 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK1,STESOR 3) |
| P0150 | 含氧感測器不作用 (BANK2,STESOR 1) |
| P0151 | 含氧感測器電壓太低 (BANK2,STESOR 1) |
| P0152 | 含氧感測器電壓太高 (BANK2,STESOR 1) |
| P0153 | 含氧感測器反應太慢 (BANK2,STESOR 1) |
| P0154 | 含氧感測器反應次數太少 (BANK2,STESOR 1) |
| P0155 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK2,STESOR 1) |
| P0156 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK2,STESOR 2) |
| P0157 | 含氧感測器電壓太低 (BANK2,STESOR 2) |
| P0158 | 含氧感測器電壓太高 (BANK2,STESOR 2) |
| P0159 | 含氧感測器反應太慢 (BANK2,STESOR 2) |
| P0160 | 含氧感測器反應次數太少或無作用 (BANK2,STESOR 2) |
| P0161 | 含氧傳感順加熱線路不良 (BANK2,STESOR 2) |
| P0162 | 含氧感測器不作用 (BANK2,STESOR 3) |
| P0163 | 含氧感測器電壓太低 (BANK2,STESOR 3) |
| P0164 | 含氧感測器電壓太高 (BANK2,STESOR 3) |
| P0165 | 含氧感測器反應太慢 (BANK2,STESOR 3) |
| P0166 | 含氧傳感居反應次數太少或無作用 (BANK2,STESOR 3) |
| P0167 | 含氧感測器加熱線路不良 (BANK2,STESOR 3) |
| P0170 | 燃料修正(混合比)不良 (BAND 1) |
| P0171 | 混合比太稀 (BANK 1) |
故障碼(P0172-P0209)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0172 | 混合比太濃(BANK 1) |
| P0173 | 燃料修正失效(BANK 2) |
| P0174 | 混合比太稀 (BANK 2) |
| P0175 | 混合比太濃 (BANK 2) |
| P0176 | 燃料含水量感測器線路失效 |
| P0177 | 燃料含水量感測器線路電壓值不正確 |
| P0178 | 燃料含水量感測器線路電壓太低 |
| P0179 | 燃料含水量感測器線路電壓太高 |
| P0180 | A組燃料溫度感測器線路的失效 |
| P0181 | A組燃料溫度感測器線路電壓不正確 |
| P0182 | A組燃料溫度傳器線路電壓太低 |
| P0183 | A組燃料溫度傳器線路電壓太高 |
| P0184 | A組燃料溫度傳器線路間歇故障 |
| P0185 | B組燃料溫度感測器線路失效 |
| P0186 | B組燃料溫度感測器線路電壓不正確 |
| P0187 | B組燃料溫度感測器線路電壓太低 |
| P0188 | B組燃料溫度感測器線路電壓太高 |
| P0189 | B組燃料溫度感測器線路間歇故障 |
| P0190 | 燃油分供管油壓感測器線路失效 |
| P0191 | 燃油分供管油壓感測器線路電壓不正確 |
| P0192 | 燃油分供管油壓感測器線路電壓太低 |
| P0193 | 燃油分供管油壓感測器線路電壓太高 |
| P0194 | 燃油分供管油壓傳器線路間歇故障 |
| P0195 | 引擎機油溫度感測器線路失效 |
| P0196 | 引擎機油溫度感測器線路電壓太低 |
| P0197 | 引擎機油溫度感測器線路電壓太高 |
| P0198 | 引擎機油溫度感測器線路電壓太高 |
| P0199 | 引擎機油溫度感測器線路間歇故障 |
| P0200 | 噴油咀控制線路失效 |
| P0201 | 第1缸噴油咀控制線路失效 |
| P0202 | 第2缸噴油咀控制線路失效 |
| P0203 | 第3缸噴油咀控制線路失效 |
| P0204 | 第4缸噴油咀控制線路失效 |
| P0205 | 第5缸噴油咀控制線路失效 |
| P0206 | 第6缸噴油咀控制線路失效 |
| P0207 | 第7缸噴油咀控制線路失效 |
| P0208 | 第8缸噴油咀控制線路失效 |
| P0209 | 第9缸噴油咀控制線路不良 |
故障碼(P0210-P0245)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0210 | 第10缸噴油咀控制線路不良 |
| P0211 | 第11缸噴油咀控制線路不良 |
| P0212 | 第12缸噴油咀控制線路不良 |
| P0213 | 1號冷車啟動噴油咀控制線路不良 |
| P0214 | 2號冷車啟動噴油咀控制線路不良 |
| P0215 | 引擎限速斷油電磁伐(SHOUT OFF SOLENOID)控制線路失效 |
| P0216 | 噴射正時控制線路失效 |
| P0217 | 引擎處於過熱狀態 |
| P0218 | 變速箱處於過熱狀態 |
| P0219 | 引擎轉速超過電腦設定值 |
| P0220 | 輔度助節汽門感測器或節汽門感測器B組線路失效 |
| P0220 | 汽油泵繼電器控制線路不良(CHRYLSER) |
| P0221 | 輔助節汽門感測器或節汽門感測器B組線路電壓值不正確 |
| P0222 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器B組線路電壓太低 |
| P0223 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器B組線路電壓太高 |
| P0224 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器B組線路間歇故障 |
| P0225 | 輔助節汽門感測器或節汽門感測器C組線路失效 |
| P0226 | 輔助節汽門感測器或節汽門感測器C組線路電壓值不正確 |
| P0227 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器CC組線路電壓太低 |
| P0228 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器C組線路電壓太高 |
| P0229 | 輔助節汽門感測器訊號或節汽門感測器C組線路間歇故障 |
| P0230 | 汽油泵主線路失效 |
| P0231 | 汽油泵回歸電壓太低(GM) |
| P0231 | 汽油泵副線路電壓太低 |
| P0232 | 汽油泵回歸電壓太高 |
| P0232 | 汽油泵副線路電壓太高 |
| P0233 | 汽油泵副線路間歇故障 |
| P0235 | 滑輪增壓器壓力傳器A線路失效 |
| P0236 | 滑輪增壓器壓力傳 A線路電壓值不正確 |
| P0237 | 滑輪增壓器壓力感測器A線路電壓太低 |
| P0238 | 滑輪增壓器壓力感測器A線路電壓太高 |
| P0239 | 滑輪增壓器壓力感測器B線路失效 |
| P0240 | 滑輪增壓器壓力感測器B線路電壓值不正確 |
| P0241 | 滑輪增壓器壓力傳器B線路電壓太低 |
| P0242 | 滑輪增壓壓力傳器B線路電壓太高 |
| P0243 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路A失效 |
| P0244 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路A電腦不正確 |
| P0245 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐A太低 |
故障碼(P0246-P0284)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0246 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路A電壓太高 |
| P0247 | 滑輪增壓排氣控制電磁伐控制線路B失效 |
| P0248 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路B值不正確 |
| P0249 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路B電壓太低 |
| P0250 | 滑輪增壓器排氣控制電磁伐控制線路B電壓太高 |
| P0251 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子失效 |
| P0252 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓值不正確 |
| P0253 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓太低 |
| P0254 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓太高 |
| P0255 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子間歇故障 |
| P0256 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子失效 |
| P0257 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓值不正確 |
| P0258 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓太低 |
| P0259 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子電壓太高 |
| P0260 | 柴油引擎A組噴射泵凸輪或輪子間歇故障 |
| P0261 | 第1缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0262 | 第1缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0263 | 第1缸運轉不良;第8缸動力平衡不良(GM) |
| P0264 | 第2缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0265 | 第2缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0266 | 第2缸運轉不良;第7缸動力平衡不良(GM) |
| P0267 | 第3缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0268 | 第3缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0269 | 第3缸運轉不良;第2缸動力平衡不良(GM) |
| P0270 | 第4缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0271 | 第4缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0272 | 第4缸運轉不良;第6缸致力平衡不良 (GM) |
| P0273 | 第5缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0274 | 第5缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0275 | 第5缸運轉不良;第5缸動力平衡不良(GM) |
| P0276 | 第6缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0277 | 第6缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0278 | 第6缸運轉不良;第4缸動力平衡不良(GM) |
| P0279 | 第7缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0280 | 第7缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0281 | 第7缸運轉不良;第3缸動力平衡不良(GM) |
| P0282 | 第8缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0283 | 第8缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0284 | 第8缸運轉不良;第1缸動力平衡不良(GM) |
故障碼(P0285-P0330)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0285 | 第9缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0286 | 第9缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0287 | 第9缸運轉不良 |
| P0288 | 第10缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0289 | 第10缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0290 | 第10缸運轉不良 |
| P0291 | 第11缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0292 | 第11缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0293 | 第11缸運轉不良 |
| P0294 | 第12缸噴油咀線路電壓太低 |
| P0295 | 第12缸噴油咀線路電壓太高 |
| P0296 | 第12缸運轉不良 |
| P0297 | 進氣壓力感測器訊號一直變化(FORD) |
| P0300 | 引擎曾經有失火(MISFIRE)現象 |
| P0301 | 第1缸曾經失火 |
| P0302 | 第2缸曾經失火 |
| P0303 | 第3缸曾經失火 |
| P0304 | 第4缸曾經失火 |
| P0305 | 第5缸曾經失火 |
| P0306 | 第6缸曾經失火 |
| P0307 | 第7缸曾經失火 |
| P0308 | 第8缸曾經失火 |
| P0309 | 第9缸曾經失火 |
| P0310 | 第10缸曾經失火 |
| P0311 | 第11缸曾經失火 |
| P0312 | 第12缸曾經失火 |
| P0320 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路失效 |
| P0321 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路電壓值不正確 |
| P0322 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路沒有訊號 |
| P0323 | 分電盤點火系統引擎轉速訊號線路間歇故障 |
| P0325 | 爆震感測器線路失效(BANK 1) |
| P0325 | 引擎在2000RPM以上一直沒有收到爆震信號(BANK 1)(TOYOTA) |
| P0326 | 爆震感測器線路電壓不正確或太高(GM)(BANK1或STESOR 3) |
| P0327 | 爆震感測器線路電壓太低(GM)(BANK1或STESOR 3) |
| P0328 | 爆震傳器線路電壓太高或斷路(GM)(BANK1或STESOR 3) |
| P0329 | 爆震感測器線路間歇故障(BANK1或STESOR 3) |
| P030 | 爆震感測器線路失效(BANK 2) |
故障碼(P0330~P0376)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0330 | 引擎在2000RPM以上一直沒有收到爆震信號(BAND 2)(TOYOTA) |
| P0331 | 引擎在2000RPM以上電壓值不正確(BANK 2) |
| P0332 | 爆震感測器電壓太低(BANK 2) |
| P0333 | 爆震感測器電壓太高 (BANK 2) |
| P0334 | 爆震感測器電壓間歇故障 (BANK 2) |
| P0335 | 曲軸感測器A組線路失效 |
| P0335 | 曲軸感測器A組線路電壓值過低 (ACURA/HONDA) |
| P0336 | 曲軸傳器A電壓值不正確 |
| P0336 | 加熱式含氧感測器線路失效 |
| P0337 | 曲軸傳器A組線路電壓太低 |
| P0338 | 曲軸傳器A組線路電壓太高 |
| P0339 | 曲軸傳器A組線路間歇故障 |
| P0340 | 凸輪軸感測器線路失效 |
| P0341 | 凸輪軸感測器線路電壓值不正確 |
| P0342 | 凸輪軸感測器線路電壓太低 |
| P0342 | 可變汽門正時電磁伐在作用中 |
| P0343 | 凸輪軸感測器線路電壓太高 |
| P0344 | 凸輪軸感測器線路間歇故障 |
| P0350 | 點火線圈一次/二次線路失效 |
| P0351 | 點火線圈A組一次/二次線路失效 |
| P0352 | 點火線圈B組一次/二次線路失效 |
| P0353 | 點火線圈C組一次/二次線路失效 |
| P0354 | 點火線圈D組一次/二次線路失效 |
| P0355 | 點火線圈E組一次/二次線路失效 |
| P0356 | 點火線圈F組一次/二次線路失效 |
| P0357 | 點火線圈G組一次/二次線路失效 |
| P0358 | 點火線圈H組一次/二次線路失效 |
| P0359 | 點火線圈I組一次/二次線路失效 |
| P0360 | 點火線圈J組一次/二次線路失效 |
| P0361 | 點火線圈K組一次/二次線路失效 |
| P0362 | 點火線圈L組一次/二次線路失效 |
| P0370 | 點火正時高解析參考線路A組失效 |
| P0371 | 點火正時參考線路A組高轉速時接收太多脈衝(受到幹擾) |
| P0372 | 點火正時參考線路A組高轉速曾收到太少的脈衝,曾收到中斷脈衝(GM) |
| P0373 | 點火正時參考線路A組高轉速時訊號間歇性不穩定 |
| P0374 | 點火正時參考線路A組高轉速時沒有訊號 |
| P0375 | 點火正時高解析參考線路B組失效 |
| P0376 | 點火正時參考線路B組高轉速時曾收太多訊號 |
故障碼(P0377-P0417)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0377 | 點火正時參考線路B組高轉速曾收到太少訊號 |
| P0378 | 點火正時參考線路B組高轉速時訊號間歇性不穩定 |
| P0379 | 點火正時參考線路B組高轉速時沒有訊號 |
| P0380 | 預熱塞加熱線路失效,火花增加線路不良 |
| P0381 | 預熱塞指示燈線路失效 |
| P0385 | 曲軸感測器B組線路失效 |
| P0386 | 曲軸感測器B組線路電壓值不正確 |
| P0387 | 曲軸感測器B組線路電壓太低 |
| P0388 | 曲軸感測器B組線路電壓太高 |
| P0389 | 曲軸感測器B組線路間歇故障 |
| P0390 | 正時皮帶打滑或跳齒(FORD) |
| P0391 | 第1組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0392 | 第2組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0393 | 第3組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0394 | 第4組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0395 | 第5組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0396 | 第6組高壓線圈低壓線路不良(FORD) |
| P0400 | EGR閥系統流量控制失效 |
| P0401 | EGR閥系統流量控制不正確或太低(阻塞) |
| P0401 | 引擎達工作溫度,車速80KM以上行駛3~5分鐘,但EGR溫度信號低於40℃ |
| P0402 | EGR閥系統流量控制太大(洩漏) |
| P0403 | EGR閥流量電磁伐控制線路不良 |
| P0404 | EGR閥流量電磁伐控制線路電太值不正確 |
| P0405 | EGR閥流量感測器線路A組電壓太低 |
| P0406 | EGR閥流量感測器線路A組電壓太高 |
| P0407 | EGR閥流量感測器線路B組電壓太低 |
| P0408 | EGR閥流量感測器線路B組電壓太高 |
| P0410 | 二次空氣導入系統失效 |
| P0411 | 二次空氣導入系統流量值不正確 |
| P0412 | 二次空氣導入系統流量電磁閥A組線路失效 |
| P0413 | 二次空氣導入系統流量電磁閥A組線路斷路 |
| P0414 | 二次空氣導入系統流量電磁閥A組線路短路 |
| P0415 | 二次空氣導入系統流量電磁閥B組線路失效 |
| P0416 | 二次空氣導入系統流量電磁閥B組線路斷路 |
| P0416 | EGR溫度感測器訊號不良(FORD) |
| P0417 | 二次空氣導入系統流量電磁閥B組線路短路 |
| P0417 | EGR溫度感測器訊號電壓太低 |
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0418 | EGR溫度感測器訊號電壓太高(FORD) |
| P0420 | 觸媒系統淨化效能太低 (BANK 1) |
| P0421 | 未達工作溫度以前觸媒系統淨化效能太低(BANK 1) |
| P0422 | 觸媒系統淨化效能太低(BANK 1) |
| P0423 | 觸媒轉換器溫度時淨化效能降低(BANK 1) |
| P0424 | 觸媒轉換器工作溫度太低(BANK 1) |
| P0430 | 觸媒系統淨化效能低於淨化範圍(BANK 2) |
| P0431 | 暖車時觸媒轉換器淨化效能降低 (BANK 2) |
| P0432 | 主觸媒轉換器淨化效能太低 (BANK 2) |
| P0433 | 觸媒轉換器熱效能太低 (BANK 2) |
| P0440 | 燃油蒸發器系統管路阻塞(VOLVO) |
| P0440 | 燃油蒸發系統偵測出少量洩漏 |
| P0440 | 燃油蒸發控制系統線路失效 |
| P0441 | 燃油蒸發控制系統碳罐油氣流量不正確或無油氣流動 |
| P0442 | 燃油蒸發控制系統檢測出少量油氣洩漏 |
| P0443 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁伐控制線路失效 |
| P0444 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁伐控制線路斷路或電壓太低 |
| P0445 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁伐控制線路斷路或電壓太高 |
| P0446 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁伐控制線路不良(FORD) |
| P0446 | 燃油蒸發控制系統通風控制閥路線不良(INFINITI) |
| P0447 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁閥線路斷路(FORD) |
| P0448 | 燃油蒸發控制系統碳罐電磁閥控制線路不良(FORD) |
| P0450 | 燃油蒸發控制系統壓力感測器線路不良 |
| P0451 | 燃油蒸發控制系統壓力感測器電壓不正確 |
| P0452 | 燃油蒸發控制系統壓力感測器電壓太低 |
| P0453 | 燃油蒸發控制系統壓力感測器電壓太高 |
| P0454 | 燃油蒸發控制系統壓力感測器間歇故障 |
| P0455 | 燃油蒸發氣控制系統檢測出大量洩漏 |
| P0460 | 燃油高度感測器線路失效 |
| P0461 | 燃油高度傳器線路電壓值不正確 |
| P0462 | 燃油高度傳器線路電壓太低 |
| P0463 | 燃油高度傳器線路電壓太高 |
| P0464 | 燃油高度傳器線路間歇故障 |
| P0465 | 碳罐流量感測器線路失效 |
| P0466 | 碳罐流量感測器線路電壓值不正確 |
| P0467 | 碳罐流量感測器線路電壓太高 |
| P0468 | 碳罐流量感測器線路電壓太低 |
故障碼(P0469~P0566)
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0469 | 碳罐流量感測器線路間歇故障 |
| P0470 | 滑輪增壓器排氣壓力感測器線路失效 |
| P0471 | 滑輪增壓器排氣壓力感測器線路電壓值不正確 |
| P0472 | 滑輪增壓器排氣壓力感測器電壓太低 |
| P0473 | 滑輪增壓器排氣壓力感測器電壓太高 |
| P0474 | 滑輪增壓器排氣壓力感測器間歇故障 |
| P0475 | 滑輪增壓器排氣壓力控制閥失效 |
| P0476 | 滑輪增壓器排氣壓力控制閥電壓值不正確 |
| P0477 | 滑輪增壓器排氣壓力控制閥電壓太低 |
| P0478 | 滑輪增壓器排氣壓力控制閥電壓太高 |
| P0479 | 滑輪增壓器排氣壓力控制閥間歇故障 |
| P0498 | 動力轉向壓力開關信號不良(FORD) |
| P0499 | P/N開關信號不良(FORD) |
| P0500 | 車速傳器線路失效或間歇不良(FORD) |
| P0500 | 車速感測器線路電壓太低(ACURA/HONDA) |
| P0501 | 車速感測器線路電壓不正或太高(FORD) |
| P0502 | 車速感測器電壓太低 |
| P0503 | 車速傳器輸入線路間歇性電壓太高 |
| P0505 | 怠速控制系統失效 |
| P0506 | 引擎怠速太低 |
| P0507 | 引擎怠速太高 |
| P0510 | 節汽門感測器怠速接點線路失效 |
| P0530 | A/C冷媒壓力感測器失效 |
| P0531 | A/C冷媒壓力感測器線路電壓值不正確或冷媒量不足(FORD) |
| P0532 | A/C冷媒壓力感測器線路電壓太低 |
| P0533 | A/C冷媒壓力感測器線路電壓太高 |
| P0534 | 冷氣系統有冷媒洩漏 |
| P0550 | 動力轉向油壓感測器線路失效 |
| P0551 | 動力轉向油壓感測器線路電壓值不正確 |
| P0552 | 動力轉向油壓感測器線路電壓太低 |
| P0553 | 動力轉向油壓感測器線路電壓太高 |
| P0554 | 動力轉向油壓感測器線路間歇故障 |
| P0560 | 電瓶電壓太高或太低 |
| P0561 | 電瓶電壓不穩定 |
| P0562 | 電瓶電壓太低 |
| P0563 | 電瓶電壓太高 |
| P0565 | 定速控制系統ON線路開關信號不良 |
| P0566 | 定速控制系統OFF線路開關信號不良 |
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0567 | 定速控制系統RESUME線路開關信號不良 |
| P0568 | 定速控制系統STE線路開關信號不良 |
| P0569 | 定速控制系統COAST線路開關信號不良 |
| P0570 | 定速控制系統ACCEL線路開關信號不良 |
| P0571 | 定速控制系統刹車開關線路A組失效 |
| P0572 | 定速控制系統刹車開關線路A組電壓太低 |
| P0573 | 定速控制系統刹車開關線路A組電壓太高 |
| P0574 | 定速控制系統RESUME線路失效 |
| P0575 | 定速控制系統SET線路失效 |
| P0576 | 定速控制系統COAST線路失效 |
| P0577 | 定速控制系統ACCLE線路失效 |
| P0578 | 定速控制系統刹車開關線路失效 |
| P0579 | 定速控制系統刹車開關線路電壓太低 |
| P0580 | 定速控制系統刹車開關線路電壓太高 |
| P0600 | ECM電腦序列資料傳輸失效 |
| P0600 | ECM電腦故障(ACURA/HONDA) |
| P0601 | 電腦內部計算值失效或ECM電腦RAM(隨機存取記憶體)失效(SATURN) |
| P0601 | ECM電腦記憶體失效或EPROM不良(FORD) |
| P0602 | ECM電腦控制模組程式錯誤 |
| P0602 | ECM電腦記憶體程式未設定(GM) |
| P0603 | ECM電腦非揮發性記憶體(NON-VOLATILE RAM)失效(SATURN) |
| P0603 | ECM電腦活性存取記憶體(KAM)失效 |
| P0604 | ECM電腦RAM(隨機存取記憶體)失效(SATURN) |
| P0605 | ECM電腦唯讀記憶 (RUM)失效 |
| P0605 | ECM電腦EEPROM失效(SATURN) |
| P0605 | ECM電腦內部控制不良(主電腦不良)(FORD)(VOLVO) |
| P0606 | ECM電腦電子IOC失效(SATURN) |
| P0606 | ECM電腦內部印刷線路接點斷路 |
| P0606 | ECM電腦程式處理錯誤或微處理器不良 |
| P0700 | 變速箱電腦控制系統失效 |
| P0701 | 變速箱電腦控制系統電壓值不正確 |
| P0701 | 換檔遲延電磁閥正在作動當中 |
| P0702 | 變速箱電腦控制系統電壓控制系統失效 |
| P0703 | 扭力變換接合器TCC輸入線路不良(GM) |
| P0703 | 扭力變換接合器TCC刹車開關線路失效 |
| P0704 | 扭力變換接合器TCC開關線路不良 |
| P0704 | 離合器開關線路失效 |
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0704 | 空檔開關線路失效(FORD) |
| P0705 | 檔位感測器線路失效 |
| P0706 | 檔位元感測器線路電壓值不正確 |
| P0707 | 檔位元感測器線路電壓太低 |
| P0708 | 檔位元感測器線路電壓太高 |
| P0709 | 檔位元感測器線路間歇故障 |
| P0710 | 變速箱油溫感測器線路失效 |
| P0711 | 變速箱油溫感測器線路電壓值不正確 |
| P0712 | 變速箱油溫感測器線路電壓太低 |
| P0713 | 變速箱油溫感測器線路電壓太高 |
| P0714 | 變速箱油溫感測器線路間歇故障 |
| P0715 | 扭力變換接合器輸入軸轉速感測器線路失效 |
| P0716 | 扭力變換接合器輸入軸轉速感測器線路電壓值不正確 |
| P0717 | 扭力變換接合器轉速感測器沒有訊號輸出 |
| P0718 | 扭力變換接合器轉速感測器間歇故障 |
| P0719 | 扭力變換接合器刹車開關線路電壓太低 |
| P0720 | 輸出軸轉速感測器線路失效 |
| P0721 | 輸出軸轉速感測器線路電壓值不正確 |
| P0722 | 輸出軸轉速感測器線路沒有訊號輸出 |
| P0723 | 輸出軸轉速感測器線路間歇故障 |
| P0724 | 扭力變換接合器刹車開關線路電壓太高 |
| P0725 | 引擎轉速感測器線路失效 |
| P0726 | 引擎轉速感測器線路電壓值不正確 |
| P0727 | 引擎轉速感測器線路沒有訊號輸出 |
| P0728 | 引擎轉速感測器線路間歇故障 |
| P0730 | 齒輪比或檔不正確 |
| P0731 | 1檔齒輪比不正確 |
| P0732 | 2檔齒輪比不正確 |
| P0733 | 3檔齒輪比不正確 |
| P0734 | 4檔齒輪比不正確 |
| P0735 | 5檔齒輪比不正確 |
| P0736 | 倒檔齒輪比不正確 |
| P0740 | 引擎負荷與燃料控制無法配合(BNEZ) |
| P0740 | 扭力變換接合器線路失效 |
| P0740 | 扭力變換接合器電磁閥控制線路失效 |
| P0741 | 引擎負荷與節汽門開度無法配合 |
| P0741 | 扭力變換接合器電磁線圈未通電 |
| P0741 | 扭力變換接合器線路電壓值不正確 |
| OBD II碼 | 內 容 |
| P0741 | 扭力變換接合器電磁閥控制線路電壓值不正確或卡在全關位置 |
| P0742 | 扭力變換接合器電磁線圈一直通電 |
| P0742 | 扭力變換接合器電磁閥控制線路粘著或卡在全開位置 |
| P0743 | 扭力變換接合器電磁閥控制線路短路或斷路 |
| P0744 | 扭力變換接合器電磁閥控制線路間歇故障 |
| P0745 | 壓力控制電磁閥失效 |
| P0746 | 壓力控制電磁閥電壓值不正確或不通電(卡在全開位置) |
| P0747 | 壓力控制電磁閥一直通電(卡在全開位置) |
| P0748 | 輸出軸壓力電磁閥故障 |
| P0748 | 壓力控制電磁閥短路或斷路 |
| P0749 | 壓力控制電磁閥間晚故障 |
| P0750 | 換檔電磁閥A組失效 |
| P0751 | 電磁電壓太低(BNEZ) |
| P0751 | 輸出軸壓力電磁閥一直通電(GM) |
