

日期 | 時間 | 活動內容 | 相關人員 |
週六 | 07:00~07:30 | 賽車統一下拖板車 | 大會安全車、各車隊工作人員 |
週六 | 07:30~08:00 | 賽車統一帶隊到集結區 | 大會安全車、各車隊工作人員 |
| 週六 | 08:30-10:00 | 報到 | 大會、車隊長、車隊經理 |
| 10:00-10:30 | 車輛驗車 | 車組、裁判組 | |
| 10:30-11:10 | 車手會議、開幕、合照、統一帶隊下山 | 參賽人員 | |
| 11:30 | 開始交通管制 | 警察、管制人員 | |
| 11:40 | 第一回合開始、00號出發 | 參賽相關人員 | |
| 11:50 | 0號出發 | 參賽相關人員 | |
| 12:00 | 第一輛賽車出發 | 參賽相關人員 | |
| 13:10 | 收尾車出發,山下 結束交通管制,民車可以不超越收尾車上山 | 參賽相關人員,警察、管制人員 | |
| 13:25 | 收尾車到達終點,青山農場前交通管制結束,民眾可以下山 | ||
| 14:00-14:20 | 統一帶隊下山 | 參賽人員 | |
| 14:30 | 開始交通管制 | 警察、管制人員 | |
| 14:40 | 第二回合開始、00號出發 | 參賽相關人員 | |
| 14:50 | 0號出發 | 參賽相關人員 | |
| 15:00 | 第一輛賽車出發 | ||
| 16:10 | 收尾車出發,山下 結束交通管制,民車可以不超越收尾車上山 | 參賽相關人員,警 察、管制人員 | |
| 16:25 | 收尾車到達終點,青山農場前交通管制結束,民眾可以下山 | ||
| 20:00 | 於HQ發第二天TIME CARD | 大會 | |
週日 | 08:00-08:20 | 統一帶隊下山 | 參賽相關人員 |
| 08:30 | 開始交通管制 | 警察、管制人員 | |
| 08:40 | 第三回合開始、00號出發 | 參賽相關人員 | |
| 08:50 | 0號出發 | 參賽相關人員 | |
| 09:00 | 第一輛賽車出發 | 參賽相關人員 | |
| 10:10 | 收尾車出發,山下 結束交通管制,民車可以不超越收尾車上山 | 參賽相關人員,警察、管制人員 | |
| 10:25 | 收尾車到達終點,青山農場前交通管制結束,民眾可以下山 | 參賽相關人員,警察、管制人員 | |
| 12:00-12:20 | 統一帶隊下山 | 參賽相關人員 | |
| 12:30 | 開始交通管制 | 警察、管制人員 | |
| 12:40 | 第四回合開始、00號出發 | 參賽相關人員 | |
| 12:50 | 0號出發 | 參賽相關人員 | |
| 13:00 | 第一輛賽車出發 | 參賽相關人員 | |
| 14:10 | 收尾車出發,山下 結束交通管制,民車可以不超越收尾車上山 | 參賽相關人員,警察、管制人員 | |
| 14:25 | 收尾車到達終點,青山農場前交通管制結束,民眾可以下山 | ||
| 15:00 | 成績公佈 | 成績組 | |
| 15:30 | 頒獎、閉幕典禮 | 全體人員 |



哈