



| 原始 | 更換後 | |
| 胎/圈尺寸 | 215 / 45 / 17 | 225 / 40 / 18 |
| 胎壁厚度(mm) | 96.75 | 90 |
| 輪圈直徑(mm) | 431.8 | 457.2 |
| 圈+胎總直徑(mm) | 625.3 | 637.2 |
| 車身高度(mm) | - | 升高 5.95 |
| 圈+胎週長(mm) | 1963.442 | 2000.808 誤差值 1.90% |
| 時速表之差異 (以原先的圈胎為基準) | - | 真實時速比時速表快 |
| 輪上相對速度 (以原先的圈胎為基準) | 100km/hr 110km/hr 120km/hr 130km/hr 140km/hr 150km/hr 160km/hr 170km/hr 180km/hr 190km/hr 200km/hr 210km/hr 220km/hr 230km/hr 240km/hr | 101.90km/hr 112.09km/hr 122.28km/hr 132.47km/hr 142.66km/hr 152.85km/hr 163.04km/hr 173.24km/hr 183.43km/hr 193.62km/hr 203.81km/hr 214.00km/hr 224.19km/hr 234.38km/hr 244.57km/hr |
