
標題: [雲區] 雲區~車庫資料區 [列印本頁]
作者:
一龍 時間: 2010-1-8 05:20 PM 標題: 雲區~車庫資料區

施工中~請勿灌水留言
作者:
一龍 時間: 2010-1-8 05:58 PM
車友名單-黑色 | 名稱 | 車色 | 車型 | 車號 | 出沒地區 | 備註 |
| 俊誠 | 黑色
| 5D | 5627 | 北港 | |
| 小騰 | 黑色 | 5D | 2977 | 二崙 | |
| 維軒 | 黑色 | 4D | 9513 | 斗六 | |
| 阿憲 | 黑色 | 5D | 1298 | 四湖-麥寮-台南 | |
| 阿賢 | 黑色 | 4D | 6472 | 崙背-桃園 | |
| 小黑 | 黑色 | 5D | 7911 | 虎尾-斗六 | |
| 布丁 | 黑色 | 5D | 3427 | 台西-北市 | |
| 白小偉 | 黑色 | 4D | 6152 | 斗六 | |
| 阿 KEN | 黑色 | 5D | 9990 | 虎尾-台中 | |
| 省均 | 黑色 | 5D | 9055 | 二崙-台中 | |
| 小沈 | 黑色 | 4D | 1205 | 虎尾-台中 | |
| 祐 | 黑色 | 5D | 6579 | 西螺 | |
| 小銘 | 黑色 | 5D | 1729 | 二崙-桃園 | |
| 小盧 | 黑色 | 5D | 2539 | 斗六-新竹-土城 | |
| 小雄 | 黑色 | 5D | 6150 | 斗六-嘉義 | |
| 龍哥 | 黑色 | 5D | | 斗六-虎尾 | |
| 秒殺 | 黑色 | 4D | 6909 | 斗六-南投 | |
| 惠子 | 黑色 | 4D | | 虎尾-台中 | T |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
作者:
一龍 時間: 2010-1-8 10:19 PM
車友名單-藍色 鐵灰| 名稱 | 車色 | 車型 | 車號 | 出沒地區 | 備註 |
| 一龍 | 藍色 | 5D | 6689 | 斗南 | |
| 小莊 | 藍色 | 5D | 6103 | 褒忠 | |
| 阿哲 | 藍色 | 5D | 3035 | 北港 | |
| 阿信 | 藍色 | 5D | 2079 | 斗六 | |
| 愷懋 | 藍色 | 5D | 1605 | 虎尾 | |
| Leonclcc | 藍色 | 5D | 2285 | 虎尾-彰化 | |
| 小翰 | 藍色 | 5D | 3992 | 林內-南投-台中 | |
| 龍ㄟ | 藍色 | 5D | 5977 | 斗六 | |
| 小元 | 水藍色 | 5D | 1070 | 水林-沙鹿 | |
| 阿茂 | 藍色 | 5D | 3003 | 西螺-台中 | |
| 斗六裕 | 藍色 | 5D | 7378 | 斗六 | |
| 小白 | 藍色 | 5D | 7775 | 斗六-高雄 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小鐘 | 鐵灰 | 4D | 6108 | 崙背 | |
| 君 | 鐵灰 | 4D | 9556 | 斗六-西螺 | |
| 阿峰 | 鐵灰 | 4D | 6235 | 水林 | |
| 天蠍 | 銀色 | 3D | 9461 | 古坑 | 一代 |
| 峰仔 | 鐵灰 | 5D | 4598 | 台南-斗六-台中 | |
| 冰 | 鐵灰 | 4D | 7190 | 西螺-麥寮 | |
| 阿強 | 鐵灰 | 4D | 7703 | 樹林-虎尾 | |
| 虎尾 | 鐵灰 | 5D | 8566 | 虎尾 | |
| 小猴 | 銀色 | 4D | 5415 | 北港 | |
| 阿榜 | 鐵灰 | 5D | 2938 | 雲林-台中 | |
| 翔ㄦ | 銀色 | 4D | 6507 | 西螺 | |
| 小田 | 鐵灰 | 4D | 2552 | 虎尾-麥寮 | |
| 阿駿 | 鐵灰 | 5D | 6060 | 西螺-斗六 | |
| 阿盛 | 鐵灰 | 5D
| 8870 | 竹塘 | GTI |
作者:
一龍 時間: 2010-1-8 10:37 PM
車友名單-白 黃 紅 綠| 名稱 | 車色 | 車型 | 車號 | 出沒地區 | 備註 |
| 小于 | 白色 | 5D | 8877 | 斗六 | |
| 阿展 | 白色 | 5D | 7219 | 斗六 | |
| 義忠 | 白色 | 5D | 9050 | 斗南-新竹 | |
| 阿和 | 白色 | 5D | 7078 | 虎尾-台北 | |
| 猴斯魔 | 白色 | 4D | 9185 | 斗南 | |
| 黃后 | 白色 | 5D | 0262 | 斗南-西螺 | WISH |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 阿偉 | 黃色 | 5D | 1910 | 斗南-虎尾-嘉義 | |
| DINO | 黃色 | 5D | 0092 | 斗六 | |
| 阿皓 | 黃色 | 5D | 4033 | 斗六-台中-台南 | |
| 小陳 | 綠銀 | 5D | 8305 | 斗南 | |
| 賢 | 綠色 | 2D | | 雲林 | |
| 小賴 | 紅色 | 5D | 6632 | 斗六 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |