預賽
日期 | 場次 | 時間 | 組別 | 場地 | 參加球隊暨球衣顏色 淺色 深色 | ||
星期四 2009/8/6 | 1 | 09:00 | 預賽A組 | 天津體育館 | 菲律賓 | vs | 斯里蘭卡 |
2 | 11:00 | 預賽C組 | 哈薩克 | vs | 卡達 | ||
3 | 14:00 | 預賽A組 | 韓國 | vs | 日本 | ||
4 | 16:00 | 預賽B組 | 伊朗 | vs | 中華台北 | ||
5 | 19:00 | 預賽C組 | 印度 | vs | 中國 | ||
6 | 21:00 | 預賽D組 | 黎巴嫩 | vs | 約旦 | ||
7 | 19:00 | 預賽D組 | 南開大學 | 印尼 | vs | 阿聯 | |
8 | 21:00 | 預賽B組 | 科威特 | vs | 烏茲別克 |
星期五 2009/8/7 | 9 | 09:00 | 預賽A組 | 天津體育館 | 韓國 | vs | 斯里蘭卡 |
10 | 11:00 | 預賽D組 | 約旦 | vs | 印尼 | ||
11 | 14:00 | 預賽D組 | 黎巴嫩 | vs | 阿聯 | ||
12 | 16:00 | 預賽B組 | 中華台北 | vs | 科威特 | ||
13 | 19:00 | 預賽C組 | 哈薩克 | vs | 中國 | ||
14 | 21:00 | 預賽A組 | 日本 | vs | 菲律賓 | ||
15 | 19:00 | 預賽C組 | 南開大學 | 卡達 | vs | 印度 | |
16 | 21:00 | 預賽B組 | 伊朗 | vs | 烏茲別克 |
星期六 2009/8/8 | 17 | 09:00 | 預賽D組 | 天津體育館 | 阿聯 | vs | 約旦 |
18 | 11:00 | 預賽B組 | 烏茲別克 | vs | 中華台北 | ||
19 | 14:00 | 預賽A組 | 斯里蘭卡 | vs | 日本 | ||
20 | 16:00 | 預賽B組 | 科威特 | vs | 伊朗 | ||
21 | 19:00 | 預賽C組 | 中國 | vs | 卡達 | ||
22 | 21:00 | 預賽A組 | 菲律賓 | vs | 韓國 | ||
23 | 19:00 | 預賽C組 | 南開大學 | 印度 | vs | 哈薩克 | |
24 | 21:00 | 預賽D組 | 印尼 | vs | 黎巴嫩 |
複賽
E組 | F組 |
A1 | C1 |
A2 | C2 |
A3 | C3 |
B1 | D1 |
B2 | D2 |
B3 | D3 |
8月9日 休兵日
星期一 2009/8/10 | 25 | 09:00 | 複賽E組 | 天津體育館 | A1 | vs | B3 |
26 | 11:00 | 複賽E組 | A2 | vs | B2 | ||
27 | 14:00 | 複賽E組 | A3 | vs | B1 | ||
28 | 16:00 | 複賽F組 | C1 | vs | D3 | ||
29 | 19:00 | 複賽F組 | C2 | vs | D2 | ||
30 | 21:00 | 複賽F組 | C3 | vs | D1 | ||
31 | 19:00 | 13-16名 | 南開大學 | A4 | vs | B4 | |
32 | 21:00 | 13-16名 | C4 | vs | D4 |
星期二 2009/8/11 | 33 | 09:00 | 複賽E組 | 天津體育館 | A1 | vs | B2 |
34 | 11:00 | 複賽E組 | A2 | vs | B1 | ||
35 | 14:00 | 複賽E組 | A3 | vs | B3 | ||
36 | 16:00 | 複賽F組 | C1 | vs | D2 | ||
37 | 19:00 | 複賽F組 | C2 | vs | D1 | ||
38 | 21:00 | 複賽F組 | C3 | vs | D3 | ||
39 | 19:00 | 15-16名 | 南開大學 | 31敗 | vs | 32敗 | |
40 | 21:00 | 13-14名 | 31勝 | vs | 32勝 |
星期三 2009/8/12 | 41 | 09:00 | 複賽E組 | 天津體育館 | A1 | vs | B1 |
42 | 11:00 | 複賽E組 | A2 | vs | B3 | ||
43 | 14:00 | 複賽E組 | A3 | vs | B2 | ||
44 | 16:00 | 複賽F組 | C1 | vs | D1 | ||
45 | 19:00 | 複賽F組 | C2 | vs | D3 | ||
46 | 21:00 | 複賽F組 | C3 | vs | D2 |
8月13日 休兵日
星期五 2009/8/14 | 47 | 09:00 | 9-12名 | 天津體育館 | E5 | vs | F6 |
48 | 11:00 | 9-12名 | E6 | vs | F5 | ||
49 | 14:00 | 半準決賽 | F2 | vs | E3 | ||
50 | 16:00 | 半準決賽 | F4 | vs | E1 | ||
51 | 19:00 | 半準決賽 | E2 | vs | F3 | ||
52 | 21:00 | 半準決賽 | E4 | vs | F1 |
星期六 2009/8/15 | 53 | 09:00 | 11-12名 | 天津體育館 | 47敗 | vs | 48敗 |
54 | 11:00 | 9-10名 | 47勝 | vs | 48勝 | ||
55 | 14:00 | 5-8名 | 49敗 | vs | 50敗 | ||
56 | 16:00 | 準決賽 | 49勝 | vs | 50勝 | ||
57 | 19:00 | 5-8名 | 51敗 | vs | 52敗 | ||
58 | 21:00 | 準決賽 | 51勝 | vs | 52勝 |
星期日 2009/8/16 | 59 | 14:00 | 7-8名 | 天津體育館 | 55敗 | vs | 57敗 |
60 | 16:00 | 3-4名 | 56敗 | vs | 58敗 | ||
61 | 19:00 | 5-6名 | 55勝 | vs | 57勝 | ||
62 | 21:00 | 決賽 | 56勝 | vs | 58勝 |