
《Feature》

| B-Line (AT/MT) | M-Line (AT/MT) | H-Line (AT) | |
| Auto Door Lock | Yes | Yes | Yes |
| ABS & EBD | N/A | N/A | Yes |
| Front & Rear Power Windows | Yes | Yes | Yes |
| Side Mirror | Direct Remote Mirror | Electronic Remote Mirror | Electronic Remote Mirror |
| Airbag | N/A | Driver's Air Bag with Pretension Seat Belt | Driver & Passenger's Air bag with Pretension Seat Belt |
| Fordable Rear Seat | N/A | Yes | Yes |
| Alarm with Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Reverse Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Audio System | 2din CD Player | 2din CD Player with MP3 | 2din CD Player with MP3 |
| Audio Switches at Steering | N/A | Yes | Yes |
| No. Speaker | 2 Back | 2 Front 2 Back | 2 Front 2 Back |
| Fog Lamp | N/A | Yes | Yes |
| Spoiler | N/A | Yes | Yes |
《小改款与特别版》











《Persona基本资料》
动力资料 |
| Engine | S4PH |
| Displacement | 1597c.c. |
| Max Power Output | 110bhp @ 6000rpm (IAFM: 110bhp @ 6500rpm) |
| Max Torque | 148nm @ 4000rpm |
| Fuel System | Multi Point Injector |
车架资料 |
| Power Steering | Hydraulic Power Steering/Pinion Type |
| Suspension System(front) | Macpheson Strut |
| Suspension System(Rear) | Multi-Link with Stabilizer Bar |
| Brake System(Front) | 15" Ventitle Disc |
| Brake System(Rear) | HL & SE - Solid Disc (Other - 8" Drum) |
| Tyre & Wheel | 195/60R15 /Alloy 15x6 (B-line Steel 15x6) |
外观资料 |
| Overall Lenght | 4477mm |
| Overall Width | 1725mm |
| Overall Height | 1438mm |
| Wheelbase | 2600mm |
| Front Track | 1475mm |
| Rear Track | 1470mm |
性能资料 |
| 5 MT | 4 AT | |
| Max Speed | 190KM/h | 185KM/h |
| Fuel Consumption @ 90KM/h | 6.3L/100KM (IAFM: 6.5L/KM) | 6.6L/KM (IAFM: 6.8L/KM) |
| Acceleration 0-100KM/h | 12.0s (IAFM .5s) | 14.3s (IAFM .8s) |
《关于CamPro》

《关于IAFM》



小弟不才,我看低懂捏~~