
| 玩家 賴達族 X | ||
| 詳細資料: | 描述: | |
| 排名: | 4680 | 賴達族 =============== ![]() =============== |
| 種族: | 賴達族 | |
| 公會: | - | |
| 村莊: | 14 | |
| 人口: | 3548 | |
| » 訊息 | ||
| 村莊: | ||
| 名字 | 居民 | 坐標 |
賴達族 X![]() | 844 | (399|400) |
WW Village![]() | 213 | (105|144) |
WW Village![]() | 213 | (-7|76) |
WW Village![]() | 208 | (-273|14) |
WW Village![]() | 208 | (-147|106) |
WW Village![]() | 208 | (-77|-1) |
WW Village![]() | 208 | (-14|267) |
WW Village![]() | 208 | (-122|-131) |
WW Village![]() | 208 | (4|-76) |
WW Village![]() | 208 | (268|9) |
WW Village![]() | 208 | (135|-118) |
WW Village![]() | 208 | (-7|10) |
WW Village![]() | 203 | (73|14) |
WW Village![]() | 203 | (19|-268) |


| 攻擊者 | CXXXXXX 從村莊 第 XXXXXXX | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 84142 | 0 | 0 | 0 | 38085 | 3300 | 8916 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 84142 | 0 | 0 | 0 | 38085 | 3300 | 8916 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 84142 | 0 | 0 | 0 | 38085 | 3300 | 8916 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 世界奇觀 已被毀滅 | ||||||||||
42516740 50993700 47979725 12572910 [ 261793 - 261793] | |||||||||||
| 世界奇觀 | |||||
| 玩家 | 名字 | 公會 | 等級 | ||
| 1. | chhong | 東北奇蹟的榮耀 | 黃金城 | 83 | - |
| 2. | ssestn | WNA-西北之光 | 世界之心 | 79 | - |
| 3. | cky | 榮耀東北 | 世界之心 | 76 | - |
| 4. | arbalest | *長安城o餓昏之翼* | 世界之心 | 76 | |
| 5. | 達克奈達斯 | 鎮魂之塔 | 黃金城 | 76 | |
| 6. | *大壞蛋* | 西北之星-壞壞城 | 世界之心 | 72 | - |
| 7. | gibernau168 | 魔導一路發 | 世界之心 | 70 | |
| 8. | gold | 巔峰 | 黃金城 | 55 | - |
| 9. | dindon0216 | 橘子布丁 | 世界之心 | 51 | - |
| 10. | segat800 | 聖臨塔 | 世界之心 | 49 | - |
| 11. | dan_gsvin | 東北之星熾耀光芒 | 傭-總盟-WW | 2 | - |
| 12. | mola | 繼續徵男友._. | 黃金城 | 1 | - |
| 13. | 口愛a夏天 | 鎮魂。神影殘光 | 0 | - | |
| 世界奇觀 | |||||
| 玩家 | 名字 | 公會 | 等級 | ||
| 1. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 2. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 3. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 4. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 5. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 6. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 7. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 8. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 9. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 10. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 11. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 12. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
| 13. | 賴達族 X | - | 0 | - | |
