
| 攻擊者 | xxxxxxxxxxx 從村莊 生死盟 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 21673 | 0 | 0 | 10999 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 21673 | 0 | 0 | 10999 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 21673 | 0 | 0 | 10999 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 城牆 已被毀滅 收獲 0 0 0 0 | ||||||||||
7992040 8332745 9042680 2412780 [ 55345 - 55345] | |||||||||||
| 防禦者 | 防禦者 援軍 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 20034 | 282 | 408 | 0 | 19700 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 傷亡 | 12431 | 175 | 253 | 0 | 12223 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5931390 5987240 4441255 1935280 [ 62665 - 38881] | |||||||||||
| 防禦者 | 防禦者 援軍 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 10338 | 0 | 950 | 5866 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 傷亡 | 0 | 6414 | 0 | 589 | 3640 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2538470 1682260 1808800 588770 [ 24820 - 15399] | |||||||||||
| 防禦者 | swcheng 從村莊 [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 1400 | 12754 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 傷亡 | 869 | 7914 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
962040 1191560 1432140 607700 [ 15682 - 9731] | |||||||||||
| 統計. | 攻擊者 | 防禦者 |
| 損失 | 100% | 62.04% |
總計 ![]() | 2964855 [1315005/1649850] | 2259510 [860840/1398670] |
總計 + ![]() | 1206890 + 1493115 ![]() | 5001660 +3640935 ![]() |
| 訓練時間 (訓練時間., 20th 級 兵營/馬廄) | 2887h 8m 32 962h 22m 50(x3) | 3880h 52m 54 1293h 37m 38(x3) |
損失 ![]() | 7992040 | 9431900 |
損失 ![]() | 8332745 | 8861060 |
損失 ![]() | 9042680 | 7682195 |
損失 ![]() | 2412780 | 3131750 |
損失 ![]() | 27835590 | 29170916 |
| 攻擊者 | xxxxxxxx 從村莊 xxxxxxx | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 3100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 3100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 3100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2860000 2886500 3308000 990000 [ 20100 - 20100] | |||||||||||
| 防禦者 | 防禦者 援軍 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 7607 | 107 | 155 | 0 | 7481 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 傷亡 | 5286 | 74 | 108 | 0 | 5198 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2522600 2546380 1888920 823060 [ 23796 - 16536] | |||||||||||
| 防禦者 | 防禦者 援軍 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 3925 | 0 | 361 | 2229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 傷亡 | 0 | 2727 | 0 | 251 | 1549 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1079805 715590 769395 250445 [ 9428 - 6550] | |||||||||||
| 防禦者 | swcheng 從村莊 [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 532 | 4842 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 傷亡 | 370 | 3365 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
409180 506770 609040 258430 [ 5954 - 4139] | |||||||||||
| 統計. | 攻擊者 | 防禦者 |
| 損失 | 100% | 69.48% |
總計 ![]() | 1101500 [636500/465000] | 858090 [326850/531240] |
總計 + ![]() | 473000 + 555500 ![]() | 1899375 +1382580 ![]() |
| 訓練時間 (訓練時間., 20th 級 兵營/馬廄) | 1076h 26m 40 358h 48m 53(x3) | 1650h 32m 44 550h 10m 54(x3) |
損失 ![]() | 2860000 | 4011585 |
損失 ![]() | 2886500 | 3768740 |
損失 ![]() | 3308000 | 3267355 |
損失 ![]() | 990000 | 1331935 |
損失 ![]() | 10064600 | 12406840 |

, 捅M的 x眼...