
標題: [哈拉] 24小時產兵 [列印本頁]
作者:
thy111 時間: 2008-8-9 10:50 AM 標題: 24小時產兵
| 訓練中 | 所需時間 | 結束 |
 | 461 | 方陣兵 | 22:30:27 | 09:19 小時 |
 | 2 | 方陣兵 | 22:36:19 | 09:25 小時 |
 | 43 | 方陣兵 | 24:42:27 | 11:31 小時 |
 | 671 | 方陣兵 | 57:30:43 | 20:19 小時 |
 | 418 | 方陣兵 | 77:56:51 | 16:46 小時 |
 | 10 | 方陣兵 | 78:26:11 | 17:15 小時 |
 | 1290 | 劍士 | 165:30:41 | 08:19 小時 |
 | 21 | 劍士 | 166:55:44 | 09:44 小時 |
 | 79 | 劍士 | 172:15:41 | 15:04 小時 |
 | 170 | 劍士 | 183:44:11 | 02:33 小時 |
 | 605 | 劍士 | 224:34:26 | 19:23 小時 |
 | 95 | 劍士 | 230:59:11 | 01:48 小時 |
 | 28 | 劍士 | 232:52:35 | 03:41 小時 |
 | 916 | 劍士 | 294:42:23 | 17:31 小時 |
 | 188 | 劍士 | 307:23:47 | 06:12 小時 |
 | 295 | 劍士 | 327:18:32 | 02:07 小時 |
 | 297 | 劍士 | 347:21:23 | 22:10 小時 |
 | 153 | 劍士 | 357:41:02 | 08:30 小時 |
 | 52 | 劍士 | 361:11:38 | 12:00 小時 |
 | 19 | 劍士 | 362:28:35 | 13:17 小時 |
 | 422 | 劍士 | 390:57:41 | 17:46 小時 |
 | 342 | 劍士 | 414:02:47 | 16:51 小時 |
 | 45 | 劍士 | 417:05:02 | 19:54 小時 |
 | 52 | 劍士 | 420:35:38 | 23:24 小時 |
 | 33 | 劍士 | 422:49:17 | 01:38 小時 |
 | 137 | 劍士 | 432:04:08 | 10:53 小時 |
 | 6 | 劍士 | 432:28:26 | 11:17 小時 |
 | 266 | 劍士 | 450:25:44 | 05:14 小時 |
 | 919 | 劍士 | 512:27:41 | 19:16 小時 |
 | 962 | 劍士 | 577:23:47 | 12:12 小時 |
 | 76 | 劍士 | 582:31:35 | 17:20 小時 |
 | 54 | 劍士 | 586:10:17 | 20:59 小時 |
 | 676 | 劍士 | 631:48:05 | 18:37 小時 |
 | 63 | 劍士 | 636:03:14 | 22:52 小時 |
 | 103 | 劍士 | 643:00:23 | 05:49 小時 |
 | 1349 | 劍士 | 734:03:50 | 00:53 小時 |
 | 1 | 劍士 | 734:07:53 | 00:57 小時 |
 | 2 | 劍士 | 734:15:59 | 01:05 小時 |
 | 54 | 劍士 | 737:54:41 | 04:43 小時 |
 | 202 | 劍士 | 751:32:47 | 18:21 小時 |
 | 1103 | 劍士 | 825:59:56 | 20:49 小時 |
 | 738 | 劍士 | 875:48:50 | 22:38 小時 |
 | 145 | 劍士 | 885:36:05 | 08:25 小時 |
 | 73 | 劍士 | 890:31:44 | 13:20 小時 |
 | 1443 | 劍士 | 987:55:53 | 14:45 小時 |
 | 183 | 劍士 | 1000:17:02 | 03:06 小時 |
 | 389 | 劍士 | 1026:32:29 | 05:21 小時 |
 | 119 | 劍士 | 1034:34:26 | 13:23 小時 |
 | 80 | 劍士 | 1039:58:26 | 18:47 小時 |
 | 981 | 劍士 | 1106:11:29 | 13:00 小時 |
 | 163 | 劍士 | 1117:11:38 | 00:00 小時 |
 | 661 | 劍士 | 1161:48:41 | 20:37 小時 |
 | 903 | 劍士 | 1222:45:50 | 09:35 小時 |
 | 28 | 劍士 | 1224:39:14 | 11:28 小時 |
 | 2 | 劍士 | 1224:47:20 | 11:36 小時 |
 | 9 | 劍士 | 1225:23:47 | 12:12 小時 |
 | 219 | 劍士 | 1240:10:44 | 02:59 小時 |
 | 29 | 劍士 | 1242:08:11 | 04:57 小時 |
 | 5 | 劍士 | 1242:28:26 | 05:17 小時 |
 | 2 | 劍士 | 1242:36:32 | 05:25 小時 |
 | 1211 | 劍士 | 1324:21:05 | 15:10 小時 |
 | 149 | 劍士 | 1334:24:32 | 01:13 小時 |
 | 1015 | 劍士 | 1402:55:17 | 21:44 小時 |
 | 756 | 劍士 | 1453:57:05 | 00:46 小時 |
 | 149 | 劍士 | 1464:00:32 | 10:49 小時 |
 | 15 | 劍士 | 1465:01:17 | 11:50 小時 |
 | 524 | 劍士 | 1500:23:29 | 23:12 小時 |
 | 21 | 劍士 | 1501:48:32 | 00:37 小時 |
 | 8 | 劍士 | 1502:20:56 | 01:10 小時 |
 | 391 | 劍士 | 1528:44:29 | 03:33 小時 |
 | 716 | 劍士 | 1577:04:17 | 03:53 小時 |
 | 8 | 劍士 | 1577:36:41 | 04:25 小時 |
 | 1 | 劍士 | 1577:40:44 | 04:29 小時 |
 | 164 | 劍士 | 1588:44:56 | 15:34 小時 |
 | 47 | 劍士 | 1591:55:17 | 18:44 小時 |
 | 720 | 劍士 | 1640:31:17 | 19:20 小時 |
 | 831 | 劍士 | 1696:36:50 | 03:26 小時 |
 | 34 | 劍士 | 1698:54:32 | 05:43 小時 |
 | 264 | 劍士 | 1716:43:44 | 23:32 小時 |
 | 532 | 劍士 | 1752:38:20 | 11:27 小時 |
 | 53 | 劍士 | 1756:12:59 | 15:02 小時 |
 | 43 | 劍士 | 1759:07:08 | 17:56 小時 |
 | 44 | 劍士 | 1762:05:20 | 20:54 小時 |
 | 191 | 劍士 | 1774:58:53 | 09:48 小時 |
 | 972 | 劍士 | 1840:35:29 | 03:24 小時 |
 | 90 | 劍士 | 1846:39:59 | 09:29 小時 |
 | 204 | 劍士 | 1860:26:11 | 23:15 小時 |
 | 5 | 劍士 | 1860:46:26 | 23:35 小時 |
 | 1 | 劍士 | 1860:50:29 | 23:39 小時 |
 | 3 | 劍士 | 1861:02:38 | 23:51 小時 |
 | 674 | 劍士 | 1906:32:20 | 21:21 小時 |
 | 947 | 劍士 | 1970:27:41 | 13:16 小時 |
 | 88 | 劍士 | 1976:24:05 | 19:13 小時 |
 | 884 | 劍士 | 2036:04:17 | 06:53 小時 |
 | 89 | 劍士 | 2042:04:44 | 12:53 小時 |
 | 51 | 劍士 | 2045:31:17 | 16:20 小時 |
 | 687 | 劍士 | 2091:53:38 | 14:42 小時 |
 | 1007 | 劍士 | 2159:51:59 | 10:41 小時 |
 | 179 | 劍士 | 2171:56:56 | 22:46 小時 |
 | 1070 | 劍士 | 2244:10:26 | 22:59 小時 |
 | 624 | 劍士 | 2286:17:38 | 17:06 小時 |
 | 3 | 劍士 | 2286:29:47 | 17:18 小時 |
 | 410 | 劍士 | 2314:10:17 | 20:59 小時 |
 | 866 | 劍士 | 2372:37:35 | 07:26 小時 |
 | 15 | 劍士 | 2373:38:20 | 08:27 小時 |
 | 18 | 劍士 | 2374:51:14 | 09:40 小時 |
 | 712 | 劍士 | 2422:54:50 | 09:44 小時 |
 | 337 | 劍士 | 2445:39:41 | 08:28 小時 |
 | 572 | 劍士 | 2484:16:17 | 23:05 小時 |
 | 536 | 劍士 | 2520:27:05 | 11:16 小時 |
 | 345 | 劍士 | 2543:44:20 | 10:33 小時 |
 | 94 | 劍士 | 2550:05:02 | 16:54 小時 |
 | 86 | 劍士 | 2555:53:20 | 22:42 小時 |
 | 733 | 劍士 | 2605:21:59 | 00:11 小時 |
 | 561 | 劍士 | 2643:14:02 | 14:03 小時 |
 | 956 | 劍士 | 2707:45:50 | 06:35 小時 |
 | 266 | 劍士 | 2725:43:08 | 00:32 小時 |
 | 939 | 劍士 | 2789:06:05 | 15:55 小時 |
 | 243 | 劍士 | 2805:30:14 | 08:19 小時 |
 | 6 | 劍士 | 2805:54:32 | 08:43 小時 |
 | 214 | 劍士 | 2820:21:14 | 23:10 小時 |
 | 109 | 劍士 | 2827:42:41 | 06:31 小時 |
 | 1110 | 劍士 | 2902:38:11 | 09:27 小時 |
 | 815 | 劍士 | 2957:38:56 | 16:28 小時 |
 | 14 | 劍士 | 2958:35:38 | 17:24 小時 |
 | 960 | 劍士 | 3023:23:38 | 10:12 小時 |
 | 400 | 劍士 | 3050:23:38 | 13:12 小時 |
 | 133 | 劍士 | 3059:22:17 | 22:11 小時 |
 | 1044 | 劍士 | 3129:50:29 | 20:39 小時 |
 | 921 | 劍士 | 3192:00:32 | 10:49 小時 |
 | 38 | 劍士 | 3194:34:26 | 13:23 小時 |
 | 469 | 劍士 | 3226:13:53 | 21:03 小時 |
 | 974 | 劍士 | 3291:58:35 | 14:47 小時 |
 | 1212 | 劍士 | 3373:47:11 | 00:36 小時 |
 | 52 | 劍士 | 3377:17:47 | 04:06 小時 |
 | 1143 | 劍士 | 3454:26:56 | 09:16 小時 |
 | 658 | 劍士 | 3498:51:50 | 05:41 小時 |
 | 127 | 劍士 | 3507:26:11 | 14:15 小時 |
 | 1015 | 劍士 | 3575:56:56 | 10:46 小時 |
 | 332 | 劍士 | 3598:21:32 | 09:10 小時 |
 | 246 | 劍士 | 3614:57:50 | 01:47 小時 |
 | 860 | 劍士 | 3673:00:50 | 11:50 小時 |
 | 93 | 劍士 | 3679:17:29 | 18:06 小時 |
 | 993 | 劍士 | 3746:19:08 | 13:08 小時 |
 | 892 | 劍士 | 3806:31:44 | 01:20 小時 |
 | 310 | 劍士 | 3827:27:14 | 22:16 小時 |
 | 192 | 劍士 | 3840:24:50 | 11:14 小時 |
 | 86 | 劍士 | 3846:13:08 | 17:02 小時 |
 | 211 | 劍士 | 3860:27:41 | 07:16 小時 |
 | 921 | 劍士 | 3922:37:44 | 21:26 小時 |
 | 455 | 劍士 | 3953:20:29 | 04:09 小時 |
 | 299 | 劍士 | 3973:31:26 | 00:20 小時 |
 | 1140 | 劍士 | 4050:28:26 | 05:17 小時 |
 | 1327 | 劍士 | 4140:02:47 | 22:51 小時 |
 | 112 | 劍士 | 4147:36:23 | 06:25 小時 |
 | 879 | 劍士 | 4206:56:20 | 17:45 小時 |
 | 695 | 劍士 | 4253:51:05 | 16:40 小時 |
 | 1448 | 劍士 | 4351:35:29 | 18:24 小時 |
 | 231 | 劍士 | 4367:11:02 | 10:00 小時 |
 | 722 | 劍士 | 4415:55:08 | 10:44 小時 |
 | 709 | 劍士 | 4463:46:35 | 10:35 小時 |
 | 667 | 劍士 | 4508:47:56 | 07:37 小時 |
 | 131 | 劍士 | 4517:38:29 | 16:27 小時 |
 | 383 | 劍士 | 4543:29:38 | 18:18 小時 |
 | 145 | 劍士 | 4553:16:53 | 04:06 小時 |
 | 1140 | 劍士 | 4630:13:53 | 09:03 小時 |
 | 85 | 劍士 | 4635:58:08 | 14:47 小時 |
 | 141 | 劍士 | 4645:29:11 | 00:18 小時 |
 | 611 | 劍士 | 4686:43:44 | 17:32 小時 |
 | 1096 | 劍士 | 4760:42:32 | 19:31 小時 |
| 下一個單位將在 0:01:07 完成 |
作者:
my102580 時間: 2008-8-9 11:33 AM
你的兵可以產半年了...S2還有沒有半年還不知道勒
你這應該蓋大兵營了...
作者:
a290861 時間: 2008-8-9 11:58 AM
幫忙修正~讓圖案不出現o
(圖案若要使用不出現~請點選左側的" 禁用 Smilies----------------打v就行了o)
作者:
a290861 時間: 2008-8-9 12:00 PM
要生產200天耶~到時候遊戲說不定已經結束了

作者:
thy111 時間: 2008-8-9 12:26 PM
攻擊兵產在分村,出兵的時候還要運糧感覺很麻煩~

作者:
a290861 時間: 2008-8-11 01:39 PM
到時候你就知道甚麼叫"忙"
我目前分村曾經負糧2萬過(六田村莊糧產值1100)~小心別餓死兵嘿
