
| 人口 | 村莊 | |||
| 1. | 輻射龜 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 10992 | 14 |
| 2. | benchih2005 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 10937 | 14 |
| 3. | 忍者龜 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 10132 | 13 |
| 4. | 斐濟鬣蜥 | 【兽】爬蟲帝國Ⅱ | 10127 | 13 |
| 5. | aarcher | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 8771 | 13 |
| 6. | 索馬利王者蜥 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 8442 | 12 |
| 7. | yefuncat | Mobile09 | 8363 | 12 |
| 8. | caibarry | PTT™E | 8315 | 11 |
| 9. | 紅腿象龜 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 8012 | 12 |
| 10. | Eraheziam | PTT™♥ | 7960 | 13 |
| 11. | face | PvP-NE Ⅸ | 7958 | 12 |
| 12. | qazsdf | Mobile14 | 7785 | 9 |
| 13. | 金玉彬 | Mobile09 | 7600 | 12 |
| 14. | YAYA7785 | Mobile09 | 7470 | 11 |
| 15. | 古代亡魂 | - | 7362 | 9 |
| 16. | kamu | PvP | 7295 | 10 |
| 17. | 科摩多龍 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 7251 | 10 |
| 18. | 黃金蟒 | 【兽】爬蟲帝國Ⅰ | 7058 | 10 |
| 19. | CALL桑 | PVP-NEⅡ | 7023 | 10 |
| 20. | KoyoteJay | PTT™ | 7016 | 11 |

