
| 排名 | ||||
| 玩家 | 聯盟 | 人口 | 村莊 | |
| 2601. | 一貓貓一 | PvP-SEⅣ | 1924 | 5 |
| 2602. | Liebe | SC 學園 | 1923 | 5 |
| 2603. | xeon | M22-赤旗營 | 1922 | 4 |
| 2604. | ~甄~ | Mobile02 | 1921 | 4 |
| 2605. | MIKAKUO | Mobile22 | 1919 | 4 |
| 2606. | 武田信玄 | SE7EN | 1918 | 4 |
| 2607. | leezhou | SE7EN-冰火 | 1917 | 4 |
| 2608. | s9202071 | NCU™NE | 1917 | 4 |
| 2609. | pelchen | PVP-SE V | 1915 | 4 |
| 2610. | imax | Mobile14 | 1915 | 4 |
| 2611. | oooOReNoo | PTT™ | 1915 | 5 |
| 2612. | alxn | 【兽】爬蟲帝國Ⅱ | 1914 | 4 |
| 2613. | linpotzang | Mobile21 | 1913 | 5 |
| 2614. | pescadores | NCU™WW | 1912 | 5 |
| 2615. | 風情萬迷 | PVP-NEⅡ | 1912 | 4 |
| 2616. | HKH | PvP-NE Ⅺ | 1912 | 4 |
| 2617. | 前j衛兵 | SE7EN-R | 1912 | 5 |
| 2618. | ellin | Mobile39 | 1911 | 4 |
| 2619. | 諾咪死神 | ▨ 諾咪共和國 | 1911 | 5 |
| 2620. | bullhead | Mobile09 | 1911 | 4 |
|
