
| 戰報太多 貼的很累 其餘的請自己去聯盟裡面看 不好意思囉 攻擊者 | argosy 從村莊 Argosy-1 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 180 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 180 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | Gavin0526 從村莊 M24-25 Gavin 二部 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | tquqt 從村莊 M24-40 重慶一村 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 270 | 0 | 99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 270 | 0 | 99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | bighands 從村莊 M24-48 渡生斬罪 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | |||||||||
| 攻擊者 | hs0505 從村莊 M24-11 H & M II | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | |||||||||
| 攻擊者 | doomlicca 從村莊 M24-06 虎牙屯 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 穀倉 遭到損壞,由等級 20 至 20 | ||||||||||
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | sumwind 從村莊 搶錢搶糧搶娘們 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | |||||||||
| 攻擊者 | phecynica 從村莊 M29-phecynica-I | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 這波搶劫的 | |
| 軍隊 | 0 | 640 | 0 | 330 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 621 | 0 | 320 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 收獲 | 200 73 60 1272 | ||||||||||
| 攻擊者 | swcheng 從村莊 M24-05-01-凜冬將至-長城守夜人 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 29 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 29 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 城牆 遭到損壞,由等級 16 至 16 | ||||||||||
| 資訊 | 農場 遭到損壞,由等級 10 至 10 | ||||||||||
| 攻擊者 | 41dennis 從村莊 42dennis | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 561 | 0 | 382 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 561 | 0 | 382 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 城牆 遭到損壞,由等級 16 至 16 | ||||||||||
| 資訊 | 泥坑 遭到損壞,由等級 7 至 7 | ||||||||||
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | yaoyao 從村莊 M24-60 yao 1 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | 41dennis 從村莊 42dennis | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 資訊 | 兵營 遭到損壞,由等級 9 至 9 | |||||||||
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | |||||||||
| 攻擊者 | yaswen 從村莊 M29-西泥力風格 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 資訊 | 城牆 遭到損壞,由等級 16 至 16 | ||||||||||
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | ||||||||||
| 攻擊者 | kyahoo 從村莊 . | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 軍隊 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 資訊 | 鐵礦場 遭到損壞,由等級 5 至 5 | |||||||||
| 資訊 | 您的軍隊已被消滅。 | |||||||||
...



AM 發表




| 最成功的防禦者 | ||||
| 玩家 | 人口 | 村莊 | 分數 | |
| 1. | jacknet | 1690 | 4 | 46442 |
| 2. | chiang | 3853 | 6 | 41646 |
| 3. | ray90121 | 1072 | 3 | 36626 |
| 4. | uuu1888 | 2669 | 5 | 35767 |
| 5. | 大橘子 | 1439 | 4 | 17534 |
| 6. | jiachi | 112 | 3 | 14301 |
| 7. | wadidisu | 1616 | 4 | 12560 |
| 8. | BunkerHill | 1606 | 4 | 10802 |
| 9. | mask-dan | 269 | 2 | 10786 |
| 10. | 嘟嘟嘟 | 261 | 2 | 10625 |
| 11. | Elhazard | 2022 | 5 | 8564 |
| 12. | chiaweihuang | 616 | 2 | 8422 |
| 13. | playgame | 1300 | 3 | 8376 |
| 14. | 雷葛格 | 1168 | 4 | 8030 |
| 15. | mic | 768 | 3 | 7852 |
| 16. | 銀狼血痕 | 2001 | 4 | 7583 |
| 17. | as33 | 765 | 3 | 7580 |
| 18. | 光頭惡魔 | 1277 | 4 | 7352 |
| 19. | data | 837 | 2 | 7184 |
| 20. | leaveway | 3221 | 6 | 7095 |
發表
... 





