
|


| 最成功的防禦者 | ||||
| 玩家 | 人口 | 村莊 | 分數 | |
| 1. | jacknet | 1652 | 4 | 46404 |
| 2. | chiang | 3844 | 6 | 41590 |
| 3. | uuu1888 | 2584 | 5 | 35767 |
| 4. | 大橘子 | 1416 | 4 | 17534 |
| 5. | jiachi | 113 | 3 | 14301 |
| 6. | wadidisu | 1522 | 4 | 12450 |
| 7. | BunkerHill | 1581 | 4 | 10802 |
| 8. | mask-dan | 269 | 2 | 10786 |
| 9. | 嘟嘟嘟 | 252 | 2 | 10625 |
| 10. | ray90121 | 1022 | 3 | 8819 |
| 11. | Elhazard | 1992 | 5 | 8563 |
| 12. | chiaweihuang | 609 | 2 | 8422 |
| 13. | playgame | 1274 | 3 | 8376 |
| 14. | 雷葛格 | 1138 | 4 | 8030 |
| 15. | mic | 773 | 3 | 7852 |
| 16. | 銀狼血痕 | 1992 | 4 | 7583 |
| 17. | as33 | 737 | 3 | 7580 |
| 18. | 光頭惡魔 | 1265 | 4 | 7350 |
| 19. | data | 808 | 2 | 7184 |
| 20 . | leaveway | 3143 | 6 | 7095 |
| 最成功的防禦者 | ||||
| 玩家 | 人口 | 村莊 | 分數 | |
| 1. | jacknet | 1676 | 4 | 46439 |
| 2. | chiang | 3849 | 6 | 41598 |
| 3. | uuu1888 | 2615 | 5 | 35767 |
| 4. | 大橘子 | 1417 | 4 | 17534 |
| 5. | jiachi | 108 | 3 | 14301 |
| 6. | wadidisu | 1526 | 4 | 12450 |
| 7. | BunkerHill | 1581 | 4 | 10802 |
| 8. | mask-dan | 269 | 2 | 10786 |
| 9. | 嘟嘟嘟 | 252 | 2 | 10625 |
| 10. | emu1221 | 1380 | 4 | 9356 |
| 11. | ray90121 | 1033 | 3 | 8819 |
| 12. | Elhazard | 1997 | 5 | 8563 |
| 13. | chiaweihuang | 610 | 2 | 8422 |
| 14. | playgame | 1279 | 3 | 8376 |
| 15. | 雷葛格 | 1153 | 4 | 8030 |
| 16. | mic | 774 | 3 | 7852 |
| 17. | 銀狼血痕 | 1994 | 4 | 7583 |
| 18. | as33 | 741 | 3 | 7580 |
| 19. | 光頭惡魔 | 1269 | 4 | 7350 |
| 20. | data | 809 | 2 | 7184 |
| 最成功的防禦者 | ||||
| 玩家 | 人口 | 村莊 | 分數 | |
| 1. | jacknet | 1690 | 4 | 46442 |
| 2. | chiang | 3853 | 6 | 41646 |
| 3. | ray90121 | 1057 | 3 | 35844 |
| 4. | uuu1888 | 2665 | 5 | 35767 |
| 5. | 大橘子 | 1439 | 4 | 17534 |
| 6. | jiachi | 114 | 3 | 14301 |
| 7. | wadidisu | 1613 | 4 | 12460 |
| 8. | BunkerHill | 1606 | 4 | 10802 |
| 9. | mask-dan | 269 | 2 | 10786 |
| 10. | 嘟嘟嘟 | 261 | 2 | 10625 |
| 11. | Elhazard | 2020 | 5 | 8564 |
| 12. | chiaweihuang | 616 | 2 | 8422 |
| 13. | playgame | 1300 | 3 | 8376 |
| 14. | 雷葛格 | 1168 | 4 | 8030 |
| 15. | mic | 766 | 3 | 7852 |
| 16. | 銀狼血痕 | 2001 | 4 | 7583 |
| 17. | as33 | 765 | 3 | 7580 |
| 18. | 光頭惡魔 | 1277 | 4 | 7352 |
| 19. | data | 837 | 2 | 7184 |
| 20. | leaveway | 3219 | 6 | 7095 |
