
| 種族: | 條頓人 | |
| 聯盟: | ||
| 擁有人: | ShowMeTheDCup | |
| 人口: | 302 |
PM 發表
PM 發表

PM 發表
PM 發表


:18 :18![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 部隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均戰損 | 1100 1280 1600 360 (-4340) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 部隊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷亡 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均戰損 | 9500 7500 4000 4000 (-25000) | |||||||||

到那要這樣久..................那我要早上幾點出發阿.............
AM 發表

| (FSC)痞子東的村莊 | 搶奪 ShowMeTheDCup | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 士兵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 抵達 |
| |||||||||||||


| ~療養院1館(重症病房)~ | 正在搶奪 ShowMeTheDCup | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 軍隊 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 到達 |
| |||||||||||

| 漢城 | 搶奪 ShowMeTheDCup | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 士兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 抵達 |
| |||||||||||||
AM 發表
http://s2.travian.tw/img/un/u/5. ...
| FSC小佛的村莊 | 攻擊 ShowMeTheDCup | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 士兵 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 抵達 |
| ||||||||||||

睡過頭...........
AM 發表
http://s2.travian.tw/img/un/u/5. ...

| 玩家 ShowMeTheDCup | ||
| 詳細資料: | 描述: | |
| 排名: | 7721 | |
| 種族: | 條頓人 | |
| 聯盟: | PTT™禁區 I | |
| 村莊: | 1 | |
| 人口: | 307 | |
| » 訊息 | ||
| 村莊: | ||
| 名字 | 居民 | 坐標 |
| ShowMeTheDCup (主村) | 307 | (-112|-143) |

| 沒有羊毛可取的牧場 | 攻擊 ShowMeTheDCup | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 士兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 抵達 |
| |||||||||||||
| 微笑の爆弾 | 搶奪 ShowMeTheDCup | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 士兵 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 抵達 |
| ||||||||||||
)
| 主題: | 攻擊 ShowMeTheDCup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送出: | 在 08/02/16 @ 22:00:00 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 發表

空城計| 主題: | (FSC)痞子東的村莊 攻擊 ShowMeTheDCup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送出: | 在 08/02/16 @ 22:00:01 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題: | 漢城 攻擊 ShowMeTheDCup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送出: | 在 08/02/16 @ 22:00:00 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題: | 沒有羊毛可取的牧場 攻擊 ShowMeTheDCup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送出: | 在 08/02/16 @ 22:00:01 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
