


| 1. | 1 | Sébastien LOEB | ||
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | ||
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | ||
| 4. | 8 | Francois DUVAL | ||
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | ||
| 6. | 7 | Gigi GALLI | ||
| 7. | 18 | Jean Marie CUOQ | ||
| 8. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | ||
| 9. | 14 | Henning SOLBERG | ||
| 10. | 16 | Matthew WILSON | ||
| 11. | 2 | Daniel SORDO | ||
| 12. | 4 | Jari-Matti LATVALA |
一個是職業第2了吧
今年只能看3名後的爭戰囉
沒有配方之分
一選錯胎就如同3天可以不用玩了
真是戰力大弱

少了滾猴要爭車手第一更難
如果他一直撞或退賽

小威爾森還跑低不錯喔
小佛還是跟你最搭
滾猴參加歐洲車手獎時的甩帥安排

| After 1 round | ||
| 1. | S. LOEB (F) | 10 Pts |
| 2. | M. HIRVONEN (FIN) | 8 Pts |
| 3. | C. ATKINSON (AUS) | 6 Pts |
| 4. | F. DUVAL (B) | 5 Pts |
| 5. | P. SOLBERG (N) | 4 Pts |
| 6. | G. GALLI (I) | 3 Pts |
| 7. | J.-M. CUOQ (F) | 2 Pts |
| 8. | P.-G. ANDERSSON (S) | 1 Pt |
| After 1 round | ||
| 1. | Citroën Total WRT | 11 Pts |
| 2. | Subaru WRT | 10 Pts |
| 3. | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 8 Pts |
| 4. | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 8 Pts |
| 5. | Suzuki WRT | 2 Pts |


但對LOEB來說似乎還待努力
技術超強的LOBE還是滾猴才夠壓制



但常過頭
這站掛0讓車隊積分還掉到速罷路後面


繼續盡興低玩囉

他的賽車生涯有希望重新站起來

趕快重新熟悉吧

