
![]() | » 2 | 援軍 | 在 | 0 :58 小時 |
![]() | 木材: | 556 | 每小時 |
![]() | 磚塊: | 613 | 每小時 |
![]() | 鋼鐵: | 556 | 每小時 |
![]() | 穀物: | 257 | 每小時 |
![]() | 9 | 英雄 |
![]() | 32 | 帝國兵 |
![]() | 1 | 使者騎士 |
![]() | 19 | 禁衛兵 |
![]() | 11 | 矛兵 |
![]() | 98 | 方陣兵 |



AM 發表


| 最成功的防禦者 | ||||
| 玩家 | 人口 | 村莊 | 分數 | |
| 101. | fer50 | 219 | 1 | 135 |
| 102. | toto65 | 38 | 1 | 131 |
| 103. | qqgirlcom | 284 | 2 | 130 |
| 104. | emilien | 81 | 1 | 130 |
| 105. | tomyam | 188 | 1 | 129 |
| 106. | 維達.夏爾 | 201 | 1 | 128 |
| 107. | grace014530 | 158 | 1 | 128 |
| 108. | lalalafo | 520 | 2 | 127 |
| 109. | dn1841 | 177 | 1 | 126 |
| 110. | suki | 101 | 1 | 126 |
| 111. | tky | 247 | 1 | 125 |
| 112. | uzjxup0615 | 416 | 2 | 123<====@@" |
| 113. | gentlevil | 223 | 1 | 122 |
| 114. | 阿魯巴 | 204 | 1 | 122 |
| 115. | d2913 | 45 | 1 | 122 |
| 116. | marvel | 102 | 1 | 121 |
| 117. | 注意路障 | 230 | 1 | 121 |
| 118. | 粉鳥王 | 149 | 1 | 121 |
| 119. | allen287 | 21 | 1 | 120 |
| 120. | kikieat | 311 | 1 | 120 |
|
