
| 排名 | ||||
| 玩家 | 聯盟 | 人口 | 村莊 | |
| 9921. | 雪肌精 | A大清帝國A | 116 | 1 |
| 9922. | cindytai | SuvLife2 | 116 | 1 |
| 9923. | weiye | - | 116 | 1 |
| 9924. | a6467a | - | 116 | 1 |
| 9925. | tra7689 | - | 116 | 1 |
| 9926. | 暗夜之星 | - | 116 | 1 |
| 9927. | 藍色小佛 | FSC- | 116 | 1 |
| 9928. | jokemon | 鷹隼聯盟 | 116 | 1 |
| 9929. | Kimi2i3344 | FSC- | 116 | 1 |
| 9930. | hippogod | - | 116 | 1 |
| 9931. | 火中的話 | - | 116 | 1 |
| 9932. | Sygting | - | 116 | 1 |
| 9933. | mancos | £十二宮£$$$ | 116 | 1 |
| 9934. | k755 | - | 116 | 1 |
| 9935. | nanee | - | 116 | 1 |
| 9936. | ttaa | - | 116 | 1 |
| 9937. | 南方劍客 | - | 116 | 1 |
| 9938. | xxxx741211 | - | 116 | 1 |
| 9939. | 速速叫 | - | 116 | 1 |
| 9940. | qazpps0205 | 皇朝「聖堂」 | 116 | 1 |
